県立 商業科・情報処理科(全県学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立栃木商業高等学校
〒328-0053 栃木県栃木市片柳町5丁目1番30号
TEL 0282-22-0541 FAX 0282-22-0567
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 商業科 | 47・269 |
| 情報処理科 | 47・269 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
商業科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 160 | 56 | 104 | 49 | 104 | 153 | 49 | 104 | 153 | 30 | 74 | 104 | 1.47 | |||||
| 平成21年 | 160 | 53 | 107 | 47 | 86 | 133 | 47 | 86 | 133 | 38 | 69 | 107 | 1.24 | |||||
| 平成20年 | 160 | 56 | 104 | 35 | 111 | 146 | 35 | 111 | 146 | 20 | 84 | 104 | 1.40 | |||||
| 平成19年 | 200 | 53 | 147 | 57 | 107 | 164 | 57 | 107 | 164 | 53 | 94 | 147 | 1.12 | |||||
| 平成18年 | 200 | 63 | 1 | 136 | 40 | 111 | 151 | 40 | 111 | 151 | 34 | 100 | 2 | 136 | 1.13 | |||
| 平成17年 | 200 | 68 | 132 | 39 | 130 | 169 | 39 | 130 | 169 | 30 | 104 | 134 | 1.26 | |||||
| 平成16年 | 200 | 70 | 1 | 129 | 60 | 127 | 187 | 60 | 127 | 187 | 34 | 100 | 134 | 1.40 | ||||
情報処理科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 40 | 14 | 26 | 14 | 19 | 33 | 13 | 19 | 32 | 11 | 15 | 26 | 1.23 | |||||
| 平成21年 | 40 | 7 | 33 | 16 | 19 | 35 | 16 | 18 | 34 | 13 | 3 | 14 | 3 | 33 | 1.26 | |||
| 平成20年 | 40 | 12 | 28 | 16 | 12 | 28 | 16 | 12 | 28 | 12 | 4 | 10 | 2 | 28 | 1.27 | |||
| 平成19年 | 40 | 7 | 33 | 7 | 16 | 23 | 7 | 16 | 23 | 7 | 2 | 16 | 8 | 33 | 1.00 | |||
| 平成18年 | 40 | 14 | 26 | 11 | 20 | 31 | 11 | 20 | 31 | 11 | 15 | 26 | 1.19 | |||||
| 平成17年 | 40 | 12 | 28 | 14 | 13 | 27 | 14 | 13 | 27 | 12 | 13 | 3 | 28 | 1.08 | ||||
| 平成16年 | 40 | 14 | 26 | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | 25 | 13 | 2 | 10 | 1 | 26 | 1.09 | |||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商業科 | 7:3 | 集団 | ||||||
| 情報処理科 | 7:3 | 集団 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 商業科 | 30% | ○ | ○ | 30分 | 400~480字 | ||
| 情報処理科 | 30% | ○ | ○ | 30分 | 400~480字 | ||
商業科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 160 | 30% | 48 | 16 | 54 | 70 | 1.46 | 11 | 45 | 56 | 1.25 | 35% | |||||||
| 平成21年 | 160 | 30% | 48 | 9 | 44 | 53 | 1.10 | 9 | 44 | 53 | 1.00 | 33% | |||||||
| 平成20年 | 160 | 30% | 48 | 17 | 51 | 68 | 1.42 | 13 | 43 | 56 | 1.21 | 35% | |||||||
| 平成19年 | 200 | 30% | 60 | 12 | 41 | 53 | 0.88 | 12 | 41 | 53 | 1.00 | 27% | |||||||
| 平成18年 | 200 | 30% | 60 | 12 | 51 | 63 | 1.05 | 12 | 51 | 63 | 1.00 | 32% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 平成17年 | 200 | 30% | 60 | 12 | 63 | 75 | 1.25 | 10 | 58 | 68 | 1.10 | 34% | |||||||
| 平成16年 | 200 | 30% | 60 | 14 | 65 | 79 | 1.32 | 9 | 61 | 70 | 1.13 | 35% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
情報処理科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 40 | 30% | 12 | 4 | 12 | 16 | 1.33 | 4 | 10 | 14 | 1.14 | 35% | |||||||
| 平成21年 | 40 | 30% | 12 | 3 | 4 | 7 | 0.58 | 3 | 4 | 7 | 1.00 | 18% | |||||||
| 平成20年 | 40 | 30% | 12 | 3 | 9 | 12 | 1.00 | 3 | 9 | 12 | 1.00 | 30% | |||||||
| 平成19年 | 40 | 30% | 12 | 1 | 6 | 7 | 0.58 | 1 | 6 | 7 | 1.00 | 18% | |||||||
| 平成18年 | 40 | 30% | 12 | 4 | 14 | 18 | 1.50 | 3 | 11 | 14 | 1.29 | 35% | |||||||
| 平成17年 | 40 | 30% | 12 | 4 | 8 | 12 | 1.00 | 4 | 8 | 12 | 1.00 | 30% | |||||||
| 平成16年 | 40 | 30% | 12 | 6 | 12 | 18 | 1.50 | 3 | 11 | 14 | 1.29 | 35% | |||||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。