県立 機械科・電気・電子科・情報技術科(全県学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立栃木工業高等学校
〒328-0063 栃木県栃木市岩出町129番地
TEL 0282-22-4138 FAX 0282-22-4146
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 機械科 | 44・248 |
| 電気・電子科 | 44・248 |
| 情報技術科 | 44・248 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
機械科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 80 | 20 | 60 | 66 | 1 | 67 | 65 | 1 | 66 | 59 | 1 | 60 | 1.12 | |||||
| 平成21年 | 80 | 28 | 52 | 66 | 66 | 66 | 66 | 52 | 52 | 1.27 | ||||||||
| 平成20年 | 80 | 27 | 1 | 52 | 71 | 1 | 72 | 70 | 1 | 71 | 52 | 1 | 52 | 1.37 | ||||
| 平成19年 | 80 | 28 | 52 | 69 | 69 | 69 | 69 | 52 | 52 | 1.33 | ||||||||
| 平成18年 | 80 | 28 | 52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | 56 | 1.79 | ||||||||
| 平成17年 | 80 | 28 | 52 | 81 | 1 | 82 | 81 | 1 | 82 | 55 | 1 | 56 | 1.46 | |||||
| 平成16年 | 120 | 28 | 92 | 141 | 141 | 141 | 141 | 98 | 98 | 1.44 | ||||||||
電気・電子科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 80 | 28 | 52 | 75 | 75 | 75 | 75 | 52 | 52 | 1.44 | ||||||||
| 平成21年 | 80 | 19 | 61 | 73 | 73 | 72 | 72 | 61 | 61 | 1.18 | ||||||||
| 平成20年 | 80 | 10 | 70 | 76 | 76 | 76 | 76 | 63 | 7 | 70 | 1.12 | |||||||
| 平成19年 | 80 | 16 | 64 | 87 | 87 | 85 | 85 | 62 | 2 | 64 | 1.37 | |||||||
| 平成18年 | 80 | 20 | 60 | 87 | 87 | 87 | 87 | 49 | 11 | 60 | 1.78 | |||||||
| 平成17年 | 80 | 28 | 52 | 81 | 1 | 82 | 80 | 1 | 81 | 55 | 1 | 56 | 1.45 | |||||
| 平成16年 | 80 | 21 | 59 | 76 | 1 | 77 | 76 | 1 | 77 | 50 | 9 | 59 | 1.54 | |||||
情報技術科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 40 | 9 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | 31 | 1.10 | ||||||||
| 平成21年 | 40 | 8 | 32 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 4 | 32 | 1.04 | |||||||
| 平成20年 | 40 | 9 | 31 | 40 | 40 | 38 | 38 | 31 | 31 | 1.23 | ||||||||
| 平成19年 | 40 | 11 | 29 | 34 | 34 | 34 | 34 | 28 | 1 | 29 | 1.21 | |||||||
| 平成18年 | 40 | 7 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 9 | 33 | 1.33 | |||||||
| 平成17年 | 40 | 13 | 27 | 30 | 1 | 31 | 30 | 1 | 31 | 24 | 2 | 1 | 27 | 1.24 | ||||
| 平成16年 | 40 | 14 | 26 | 33 | 33 | 32 | 32 | 26 | 26 | 1.23 | ||||||||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械科 | 6:4 | 集団 | ||||||
| 電気・電子科 | 6:4 | 集団 | ||||||
| 情報技術科 | 6:4 | 集団 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 機械科 | 30% | ○ | ○ | 30分 | 400字 | ||
| 電気・電子科 | 30% | ○ | ○ | 30分 | 400字 | ||
| 情報技術科 | 30% | ○ | ○ | 30分 | 400字 | ||
機械科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 80 | 30% | 24 | 20 | 20 | 0.83 | 20 | 20 | 1.00 | 25% | |||||||||
| 平成21年 | 80 | 30% | 24 | 32 | 32 | 1.33 | 28 | 28 | 1.14 | 35% | |||||||||
| 平成20年 | 80 | 30% | 24 | 27 | 27 | 1.13 | 27 | 27 | 1.00 | 34% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 平成19年 | 80 | 30% | 24 | 35 | 35 | 1.46 | 28 | 28 | 1.25 | 35% | |||||||||
| 平成18年 | 80 | 30% | 24 | 41 | 41 | 1.71 | 28 | 28 | 1.46 | 35% | |||||||||
| 平成17年 | 80 | 30% | 24 | 46 | 46 | 1.92 | 28 | 28 | 1.64 | 35% | |||||||||
| 平成16年 | 120 | 30% | 36 | 28 | 28 | 0.78 | 28 | 28 | 1.00 | 23% | |||||||||
電気・電子科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 80 | 30% | 24 | 30 | 30 | 1.25 | 28 | 28 | 1.07 | 35% | |||||||||
| 平成21年 | 80 | 30% | 24 | 19 | 19 | 0.79 | 19 | 19 | 1.00 | 24% | |||||||||
| 平成20年 | 80 | 30% | 24 | 10 | 10 | 0.42 | 10 | 10 | 1.00 | 13% | |||||||||
| 平成19年 | 80 | 30% | 24 | 16 | 16 | 0.67 | 16 | 16 | 1.00 | 20% | |||||||||
| 平成18年 | 80 | 30% | 24 | 20 | 20 | 0.83 | 20 | 20 | 1.00 | 25% | |||||||||
| 平成17年 | 80 | 30% | 24 | 35 | 35 | 1.46 | 28 | 28 | 1.25 | 35% | |||||||||
| 平成16年 | 80 | 30% | 24 | 21 | 21 | 0.88 | 21 | 21 | 1.00 | 26% | |||||||||
情報技術科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 40 | 30% | 12 | 9 | 9 | 0.75 | 9 | 9 | 1.00 | 23% | |||||||||
| 平成21年 | 40 | 30% | 12 | 8 | 8 | 0.67 | 8 | 8 | 1.00 | 20% | |||||||||
| 平成20年 | 40 | 30% | 12 | 8 | 1 | 9 | 0.75 | 8 | 1 | 9 | 1.00 | 23% | |||||||
| 平成19年 | 40 | 30% | 12 | 11 | 11 | 0.92 | 11 | 11 | 1.00 | 28% | |||||||||
| 平成18年 | 40 | 30% | 12 | 7 | 7 | 0.58 | 7 | 7 | 1.00 | 18% | |||||||||
| 平成17年 | 40 | 30% | 12 | 13 | 13 | 1.08 | 13 | 13 | 1.00 | 33% | |||||||||
| 平成16年 | 40 | 30% | 12 | 15 | 15 | 1.25 | 14 | 14 | 1.07 | 35% | |||||||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。