県立 普通科(下都賀学区・男)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立栃木高等学校
〒328-0016 栃木県栃木市入舟町12番4号
TEL 0282-22-2595 FAX 0282-22-2534
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 66・402 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 240 | 36 | 204 | 261 | 261 | 259 | 259 | 204 | 204 | 1.27 | 63 | 55 | ||||||
| 平成21年 | 240 | 36 | 1 | 203 | 238 | 238 | 235 | 235 | 203 | 203 | 1.16 | 48 | 46 | |||||
| 平成20年 | 240 | 36 | 204 | 255 | 255 | 251 | 251 | 204 | 204 | 1.23 | 65 | 52 | ||||||
| 平成19年 | 240 | 48 | 192 | 231 | 231 | 231 | 231 | 192 | 192 | 1.20 | 50 | 45 | ||||||
| 平成18年 | 240 | 49 | 191 | 237 | 237 | 237 | 237 | 191 | 191 | 1.24 | 65 | 48 | ||||||
| 平成17年 | 240 | 50 | 190 | 242 | 242 | 242 | 242 | 190 | 190 | 1.27 | 48 | 42 | ||||||
| 平成16年 | 280 | 57 | 223 | 237 | 237 | 237 | 237 | 223 | 223 | 1.06 | 54 | 53 | ||||||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 9:1 | ○ | ○ | ○ | 設問ごと |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 10%程度 | ○ | ○ | 60分 | 600~700字 | ||
普通科(男)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 240 | 10% | 24 | 53 | 53 | 2.21 | 36 | 36 | 5 | 1.47 | 15% | ||||||||
| 平成21年 | 240 | 10% | 24 | 46 | 46 | 1.92 | 36 | 36 | 4 | 1.28 | 15% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 平成20年 | 240 | 10% | 24 | 63 | 63 | 2.63 | 36 | 36 | 8 | 1.75 | 15% | ||||||||
| 平成19年 | 240 | 20% | 48 | 48 | 48 | 1.00 | 48 | 48 | 11 | 1.00 | 20% | ||||||||
| 平成18年 | 240 | 20% | 48 | 66 | 66 | 1.38 | 49 | 49 | 12 | 1.35 | 20% | 1 | 1 | ||||||
| 平成17年 | 240 | 20% | 48 | 63 | 63 | 1.31 | 50 | 50 | 10 | 1.26 | 21% | ||||||||
| 平成16年 | 280 | 20% | 56 | 57 | 57 | 1.02 | 57 | 57 | 11 | 1.00 | 20% | ||||||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。