平成20年度志願変更前出願倍率

ホーム  >

高校入試情報

入試

情報

学習

入試問題集

リンク[Amazon]

高校を探す

学科で探す

学区・地区で探す

  • 宇都宮
  • 上都賀
  • 下都賀
  • 安足
  • 芳賀
  • 那須
  • 塩谷・南那須

設置者で探す

高校入試ドットネット

中学入試ドットネット

検索

平成20年度 栃木県立高等学校 学力検査 志願変更前出願倍率

学校名 学科名 男女 募集
定員
学力
定員
志願
者数
学区
出願
倍率
前年
倍率
宇都宮 普通 280 252 318 50 1.26 1.39
宇都宮東 普通 160 160 248 10 1.55 1.70
宇都宮南 普通 男女 280 217 332 11 1.53 1.44
宇都宮北 普通 男女 280 233 399 13 1.71 1.67
宇都宮清陵 普通 男女 280 249 258 13 1.04 1.24
宇都宮女子 普通 280 277 366 72 1.32 1.26
宇都宮中央女子 普通 240 204 277 25 1.36 1.61
総合家庭 40 30 52   1.73 2.00
宇都宮白楊 農業経営 男女 40 30 76   2.53 1.62
生物工学 男女 40 26 61   2.35 1.49
食品科学 男女 40 26 55   2.12 1.96
農業工学 男女 40 26 57   2.19 1.56
情報技術 男女 40 34 44   1.29 1.53
流通経済 男女 40 34 66   1.94 1.62
服飾デザイン 男女 40 26 42   1.62 1.53
宇都宮工業 土木 男女 40 34 46   1.35 1.44
建築 男女 40 29 30   1.03 1.88
インテリア設備
(インテリア)
男女 20 16 28   1.75 1.40
インテリア設備
(設備工業)
男女 20 19 25   1.32 1.68
電気・電子 男女 80 64 72   1.13 1.34
機械 男女 80 52 81   1.56 1.63
電子機械 男女 40 27 38   1.41 1.63
宇都宮商業 商業 男女 200 130 229   1.76 1.67
情報処理 男女 80 67 92   1.37 1.35
鹿沼 普通 男女 280 210 270 37 1.29 1.50
鹿沼東 普通 男女 240 191 259 63 1.36 1.26
鹿沼農業 農林経営 男女 40 33 42   1.27 1.16
農業機械 男女 40 36 47   1.31 0.92
造園土木 男女 40 38 43   1.13 1.00
生活科学 40 26 38   1.46 1.15
鹿沼商工 情報科学 男女 40 35 42   1.20 0.74
商業 男女 160 134 178   1.33 1.33
粟野 普通 男女 120 118 51 9 0.43 0.47
今市 総合学科 男女 240 182 293 16 1.61 1.25
今市工業 機械 男女 80 71 84   1.18 1.09
電気 男女 40 36 23   0.64 1.08
建設工学 男女 40 36 29   0.81 1.19
日光明峰 普通 男女 160 149 140 3 0.94 0.94
上三川 普通 男女 160 112 132 6 1.18 1.27
石橋 普通 男女 240 177 264 7 1.49 1.39
小山 普通 男女 200 150 220 14 1.47 1.57
数理科学 男女 40 34 53   1.56 1.71
小山南 普通 男女 80 56 73 2 1.30 1.61
スポーツ 男女 120 87 55   0.63 1.24
小山西 普通 男女 200 153 207 4 1.35 1.44
小山北桜 都市園芸 男女 40 33 45   1.36 1.44
緑地工学 男女 40 36 45   1.25 1.39
建築システム 男女 40 35 21   0.60 1.31
総合ビジネス 男女 40 32 46   1.44 1.42
インテリア
デザイン
男女 40 29 25   0.86 1.26
小山城南 総合学科 男女 200 138 205 14 1.49 1.64
栃木 普通 240 204 261 65 1.28 1.24
栃木女子 普通 240 202 250 60 1.24 1.24
栃木農業 農業 男女 40 29 30   1.03 0.97
生物工学 男女 40 32 47   1.47 0.79
農業土木 男女 40 31 38   1.23 1.11
食品化学 男女 40 26 35   1.35 1.27
生活科学 40 26 30   1.15 1.48
栃木工業 機械 男女 80 52 75   1.44 1.33
電気・電子 男女 80 70 73   1.04 1.36
情報技術 男女 40 31 38   1.23 1.21
栃木商業 商業 男女 160 104 154   1.48 1.12
情報処理 男女 40 28 22   0.79 0.70
栃木翔南 普通 男女 240 179 221 12 1.23 1.25
壬生 普通 男女 160 130 177 6 1.36 1.25
佐野 普通 160 127 170 33 1.34 1.18
佐野女子 普通 160 120 150 22 1.25 1.22
家政 40 29 41   1.41 1.61
佐野松陽 情報制御 男女 80 64 74   1.16 1.00
商業 男女 80 63 81   1.29 0.95
流通経済 男女 40 31 31   1.00 1.06
田沼 普通 男女 120 109 114   1.05 1.01
社会福祉 男女 40 34 34   1.00 1.13
足利 普通 200 168 188 1 1.12 1.23
足利南 総合学科 男女 200 174 171 3 0.98 0.99
足利女子 普通 200 150 189 3 1.26 1.42
足利工業 機械 男女 80 64 75   1.17 1.13
電気 男女 40 36 40   1.11 1.08
産業デザイン 男女 40 27 30   1.11 1.19
電子機械 男女 40 28 35   1.25 1.09
足利清風 普通 男女 80 57 65   1.14 1.15
商業 男女 80 53 72   1.36 1.45
情報処理 男女 40 27 28   1.04 1.00
真岡 普通 240 210 218 42 1.04 1.20
真岡女子 普通 240 179 167 37 0.93 1.06
真岡北陵 生物生産 男女 40 34 56   1.65 1.31
農業機械 男女 40 34 37   1.09 1.20
食品科学 男女 40 28 35   1.25 1.31
総合ビジネス 男女 40 36 38   1.06 1.18
教養福祉 男女 40 26 28   1.08 1.13
真岡工業 機械 男女 40 31 27   0.87 1.38
生産機械 男女 40 36 39   1.08  
電子 男女 40 38 32   0.84 1.13
建設 男女 40 28 33   1.18  
益子芳星 普通 男女 160 128 143 2 1.12 1.35
茂木 総合学科 男女 200 150 211 7 1.41 1.11
烏山 普通 男女 200 169 194 10 1.15  
馬頭 普通 男女 120 118 90 2 0.76 0.89
水産 男女 25 23 15   0.65 0.95
大田原 普通 240 204 244 55 1.20 1.08
大田原女子 普通 240 155 168 18 1.08 1.12
黒羽 普通 男女 160 120 133   1.11 1.18
那須拓陽 普通 男女 80 54 52 5 0.96 1.29
農業経営 男女 40 28 40   1.43 1.35
生物工学 男女 40 26 43   1.65 1.27
食品化学 男女 40 26 32   1.23 1.42
食物文化 男女 40 28 21   0.75 1.73
那須清峰 機械 男女 40 26 30   1.15 1.19
建設工学 男女 40 26 29   1.12 1.11
電気 男女 40 34 36   1.06 1.06
電子機械 男女 40 29 41   1.41 1.17
情報技術 男女 40 33 24   0.73 1.10
商業 男女 80 52 93   1.79 1.08
那須 普通 男女 120 106 99   0.93 1.19
リゾート観光 男女 40 37 31   0.84 1.06
黒磯 普通 男女 200 130 156 3 1.20 1.20
黒磯南 普通 男女 120 78 129   1.65 1.27
英語 男女 40 30 30   1.00 0.96
矢板 農業経営 男女 40 33 43   1.30 1.29
機械 男女 40 26 48   1.85 1.21
電子 男女 40 34 25   0.74 1.23
情報処理 男女 40 32 45   1.41 1.19
栄養食物 男女 40 26 28   1.08 1.15
矢板東 普通 男女 200 150 164 21 1.09 1.09
塩谷 普通 男女 80 80 83 22 1.04 0.93
社会福祉 男女 40 31 35   1.13 1.07
高根沢 普通 男女 80 71 87   1.23 1.26
商業 男女 120 104 130   1.25 1.41
さくら清修 総合学科 男女 240 186 181 5 0.97 1.11

平成18年度(2006年度)栃木県立高等学校入学試験出願倍率はこちらをご覧下さい。

平成19年度(2007年度)栃木県立高等学校入学試験出願倍率はこちらをご覧下さい。