平成19年度出願倍率

ホーム  >

高校入試情報

入試

情報

学習

入試問題集

リンク[Amazon]

高校を探す

学科で探す

学区・地区で探す

  • 宇都宮
  • 上都賀
  • 下都賀
  • 安足
  • 芳賀
  • 那須
  • 塩谷・南那須

設置者で探す

高校入試ドットネット

中学入試ドットネット

検索

平成19年度 栃木県立高等学校 学力検査 出願倍率

学校名 学科名 男女 募集
定員
学力
定員
変更
学区
出願
倍率
前年
倍率
宇都宮 普通 280 249 353 57 1.42 1.34
宇都宮東 普通 160 159 267 9 1.68 1.56
宇都宮南 普通 男女 280 210 298 13 1.42 1.56
宇都宮北 普通 男女 280 266 445 24 1.67 1.70
宇都宮清陵 普通 男女 280 242 299 12 1.24 1.17
宇都宮女子 普通 280 275 352 62 1.28 1.22
宇都宮中央女子 普通 240 199 326 33 1.64 1.51
総合家庭 40 30 59   1.97 2.17
宇都宮白楊 農業経営 男女 40 29 47   1.62 2.63
生物工学 男女 40 35 51   1.46 1.72
食品科学 男女 40 26 52   2.00 2.27
農業工学 男女 40 36 56   1.56 2.23
情報技術 男女 40 36 53   1.47 1.67
流通経済 男女 40 34 58   1.71 1.38
服飾デザイン 男女 40 32 48   1.50 2.07
宇都宮工業 土木 男女 40 32 46   1.44 1.70
建築 男女 40 26 52   2.00 1.25
インテリア設備
(インテリア)
男女 20 15 23   1.53 1.40
インテリア設備
(設備工業)
男女 20 19 27   1.42 1.88
電気・電子 男女 80 61 83   1.36 1.15
機械 男女 80 52 87   1.67 1.58
電子機械 男女 40 30 51   1.70 1.77
宇都宮商業 商業 男女 200 146 246   1.68 1.47
情報処理 男女 80 57 74   1.30 1.29
鹿沼 普通 男女 280 208 315 73 1.51 1.13
鹿沼東 普通 男女 280 224 280 44 1.25 1.08
鹿沼農業 農林経営 男女 40 37 44   1.19 1.21
農業機械 男女 40 36 32   0.89 1.16
造園土木 男女 40 39 34   0.87 1.18
生活科学 40 27 32   1.19 1.93
鹿沼商工 情報科学 男女 40 34 24   0.71 1.23
商業 男女 160 138 187   1.36 1.28
国際経済 男女 40 36 33   0.92 0.97
粟野 普通 男女 120 118 60 2 0.51 0.54
今市 総合学科 男女 240 195 243 16 1.25 1.47
今市工業 機械 男女 80 70 76   1.09 1.32
電気 男女 40 37 33   0.89 0.89
建設工学 男女 40 37 48   1.30 1.09
日光明峰 普通 男女 160 147 134   0.91 0.88
上三川 普通 男女 160 127 257 9 1.24 1.13
石橋 普通 男女 240 179 252 5 1.41 1.48
小山 普通 男女 200 149 238 12 1.60 1.47
数理科学 男女 40 35 63   1.80 2.13
小山南 普通 男女 80 62 99 4 1.60 1.41
スポーツ 男女 120 75 93   1.24 1.20
小山西 普通 男女 200 149 220 9 1.48 1.22
小山北桜 都市園芸 男女 40 32 48   1.50 1.65
緑地工学 男女 40 33 44   1.33 1.42
建築システム 男女 40 29 37   1.28 1.00
総合ビジネス 男女 40 26 38   1.46 1.13
インテリア
デザイン
男女 40 35 43   1.23 1.15
小山城南 総合学科 男女 200 137 232 12 1.69 1.67
栃木 普通 240 192 240 51 1.25 1.27
栃木女子 普通 280 238 294 72 1.24 1.15
栃木農業 農業 男女 40 30 28   0.93 1.12
生物工学 男女 40 28 21   0.75 1.25
農業土木 男女 40 37 40   1.08 1.25
食品化学 男女 40 30 37   1.23 1.50
生活科学 40 29 41   1.41 1.20
栃木工業 機械 男女 80 52 69   1.33 1.92
電気・電子 男女 80 64 89   1.39 1.45
情報技術 男女 40 29 34   1.17 1.00
栃木商業 商業 男女 200 147 160   1.09 1.11
情報処理 男女 40 33 23   0.70 1.19
栃木翔南 普通 男女 240 186 232 14 1.25  
壬生 普通 男女 200 169 213 5 1.26 1.22
佐野 普通 200 174 206 31 1.18 1.11
佐野女子 普通 160 120 144 24 1.20 1.07
家政 40 31 52   1.68 1.12
佐野松陽 情報制御 男女 80 73 72   0.99 1.12
商業 男女 80 57 53   0.93 1.19
流通経済 男女 40 33 34   1.03 0.65
田沼 普通 男女 120 105 107   1.02 1.32
社会福祉 男女 40 32 36   1.13 1.37
足利 普通 200 150 187 1 1.25 1.20
足利南 総合学科 男女 200 156 152 1 0.97 1.20
足利女子 普通 200 150 217 2 1.45 1.10
足利工業 機械 男女 80 60 68   1.13 1.41
工業化学 男女 40 37 39   1.05 1.25
電気 男女 40 36 39   1.08 1.18
産業デザイン 男女 40 26 31   1.19 1.46
電子機械 男女 40 32 34   1.06 1.75
足利商業 普通 男女 80 54 60 1 1.11  
商業 男女 80 53 79   1.49 1.22
情報処理 男女 40 29 27   0.93 0.13
真岡 普通 240 210 263 66 1.25 1.09
真岡女子 普通 280 211 225 41 1.07 1.03
真岡北陵 生物生産 男女 40 26 35   1.35 1.50
農業機械 男女 40 35 45   1.29 1.79
食品科学 男女 40 32 50   1.56 1.58
総合ビジネス 男女 40 33 37   1.12 1.26
教養福祉 男女 40 31 32   1.03 0.96
真岡工業 機械 男女 40 26 43   1.65 1.27
土木 男女 40 31 24   0.77 1.74
建築 男女 40 33 33   1.00 1.29
電子 男女 40 32 34   1.06 0.18
益子芳星 普通 男女 160 122 155 4 1.27 1.12
茂木 総合学科 男女 200 149 168 11 1.13 1.00
烏山 普通 160 140 133 5 0.95 1.04
烏山女子 普通 160 137 138 8 1.01 1.08
馬頭 普通 男女 120 116 98 7 0.84 0.87
水産 男女 25 19 20   1.05 0.52
大田原 普通 240 204 231 43 1.13 1.07
大田原女子 普通 240 156 176 28 1.13 1.20
黒羽 普通 男女 160 119 140 1 1.18 1.22
那須拓陽 普通 男女 80 52 69 7 1.33 1.17
農業経営 男女 40 26 37   1.42 1.27
生物工学 男女 40 26 36   1.38 1.50
食品化学 男女 40 26 38   1.46 1.69
食物文化 男女 40 26 46   1.77 1.31
那須清峰 機械 男女 40 26 33   1.27 1.19
建設工学 男女 40 28 27   0.96 1.46
電気 男女 40 32 32   1.00 1.38
電子機械 男女 40 29 31   1.07 1.38
情報技術 男女 40 31 37   1.19 1.14
商業 男女 80 63 68   1.08 1.45
那須 普通 男女 120 102 119   1.17 0.98
リゾート観光 男女 40 36 28   0.78 1.00
黒磯 普通 男女 240 137 161 3 1.18 1.30
黒磯南 普通 男女 160 104 139   1.34 1.43
英語 男女 40 28 24   0.89 1.57
矢板 農業経営 男女 40 28 42   1.50 1.32
機械 男女 40 29 35   1.21 1.61
電子 男女 40 35 39   1.11 1.25
情報処理 男女 40 32 33   1.03 1.27
栄養食物 男女 40 26 38   1.46 1.03
矢板東 普通 男女 200 150 161 31 1.07 1.07
塩谷 普通 男女 80 74 60 21 0.81 0.95
社会福祉 男女 40 29 27   0.93 1.15
高根沢 普通 男女 80 62 73 2 1.18 1.14
商業 男女 120 108 160   1.48 1.17
さくら清修 総合学科 男女 240 179 202 8 1.13 1.27

平成17年度(2006年度)栃木県立高等学校入学試験出願倍率はこちらをご覧下さい。