平成20年度 栃木県立高等学校 学力検査 出願倍率
| 学校名 | 学科名 | 男女 | 募集 定員 |
学力 定員 |
志願 者数 |
学区 外 |
出願 倍率 |
前年 倍率 |
| 宇都宮 | 普通 | 男 | 280 | 252 | 312 | 49 | 1.24 | 1.39 |
| 宇都宮東 | 普通 | 男 | 160 | 160 | 249 | 10 | 1.56 | 1.70 |
| 宇都宮南 | 普通 | 男女 | 280 | 217 | 331 | 11 | 1.53 | 1.44 |
| 宇都宮北 | 普通 | 男女 | 280 | 233 | 392 | 10 | 1.68 | 1.67 |
| 宇都宮清陵 | 普通 | 男女 | 280 | 249 | 271 | 12 | 1.09 | 1.24 |
| 宇都宮女子 | 普通 | 女 | 280 | 277 | 364 | 71 | 1.31 | 1.26 |
| 宇都宮中央女子 | 普通 | 女 | 240 | 204 | 276 | 24 | 1.35 | 1.61 |
| 総合家庭 | 女 | 40 | 30 | 51 | 1.70 | 2.00 | ||
| 宇都宮白楊 | 農業経営 | 男女 | 40 | 30 | 76 | 2.53 | 1.62 | |
| 生物工学 | 男女 | 40 | 26 | 61 | 2.35 | 1.49 | ||
| 食品科学 | 男女 | 40 | 26 | 50 | 1.92 | 1.96 | ||
| 農業工学 | 男女 | 40 | 26 | 57 | 2.19 | 1.56 | ||
| 情報技術 | 男女 | 40 | 34 | 43 | 1.26 | 1.53 | ||
| 流通経済 | 男女 | 40 | 34 | 64 | 1.88 | 1.62 | ||
| 服飾デザイン | 男女 | 40 | 26 | 41 | 1.58 | 1.53 | ||
| 宇都宮工業 | 土木 | 男女 | 40 | 34 | 48 | 1.41 | 1.44 | |
| 建築 | 男女 | 40 | 29 | 32 | 1.10 | 1.88 | ||
| インテリア設備 (インテリア) |
男女 | 20 | 16 | 28 | 1.75 | 1.40 | ||
| インテリア設備 (設備工業) |
男女 | 20 | 19 | 26 | 1.37 | 1.68 | ||
| 電気・電子 | 男女 | 80 | 64 | 71 | 1.11 | 1.34 | ||
| 機械 | 男女 | 80 | 52 | 80 | 1.54 | 1.63 | ||
| 電子機械 | 男女 | 40 | 27 | 38 | 1.41 | 1.63 | ||
| 宇都宮商業 | 商業 | 男女 | 200 | 130 | 223 | 1.72 | 1.67 | |
| 情報処理 | 男女 | 80 | 67 | 95 | 1.42 | 1.35 | ||
| 鹿沼 | 普通 | 男女 | 280 | 210 | 270 | 39 | 1.29 | 1.50 |
| 鹿沼東 | 普通 | 男女 | 240 | 191 | 252 | 63 | 1.32 | 1.26 |
| 鹿沼農業 | 農林経営 | 男女 | 40 | 33 | 42 | 1.27 | 1.16 | |
| 農業機械 | 男女 | 40 | 36 | 45 | 1.25 | 0.92 | ||
| 造園土木 | 男女 | 40 | 38 | 40 | 1.05 | 1.00 | ||
| 生活科学 | 女 | 40 | 26 | 36 | 1.38 | 1.15 | ||
| 鹿沼商工 | 情報科学 | 男女 | 40 | 35 | 43 | 1.23 | 0.74 | |
| 商業 | 男女 | 160 | 134 | 178 | 1.33 | 1.33 | ||
| 粟野 | 普通 | 男女 | 120 | 118 | 52 | 9 | 0.44 | 0.47 |
| 今市 | 総合学科 | 男女 | 240 | 182 | 294 | 15 | 1.62 | 1.25 |
| 今市工業 | 機械 | 男女 | 80 | 71 | 85 | 1.20 | 1.09 | |
| 電気 | 男女 | 40 | 36 | 23 | 0.64 | 1.08 | ||
| 建設工学 | 男女 | 40 | 36 | 30 | 0.83 | 1.19 | ||
| 日光明峰 | 普通 | 男女 | 160 | 149 | 144 | 4 | 0.97 | 0.94 |
| 上三川 | 普通 | 男女 | 160 | 112 | 136 | 6 | 1.21 | 1.27 |
| 石橋 | 普通 | 男女 | 240 | 177 | 258 | 7 | 1.46 | 1.39 |
| 小山 | 普通 | 男女 | 200 | 150 | 216 | 14 | 1.44 | 1.57 |
| 数理科学 | 男女 | 40 | 34 | 54 | 1.59 | 1.71 | ||
| 小山南 | 普通 | 男女 | 80 | 56 | 76 | 1 | 1.36 | 1.61 |
| スポーツ | 男女 | 120 | 87 | 60 | 0.69 | 1.24 | ||
| 小山西 | 普通 | 男女 | 200 | 153 | 208 | 4 | 1.36 | 1.44 |
| 小山北桜 | 都市園芸 | 男女 | 40 | 33 | 46 | 1.39 | 1.44 | |
| 緑地工学 | 男女 | 40 | 36 | 45 | 1.25 | 1.39 | ||
| 建築システム | 男女 | 40 | 35 | 29 | 0.83 | 1.31 | ||
| 総合ビジネス | 男女 | 40 | 32 | 41 | 1.28 | 1.42 | ||
| インテリア デザイン |
男女 | 40 | 29 | 27 | 0.93 | 1.26 | ||
| 小山城南 | 総合学科 | 男女 | 200 | 138 | 200 | 13 | 1.45 | 1.64 |
| 栃木 | 普通 | 男 | 240 | 204 | 257 | 66 | 1.26 | 1.24 |
| 栃木女子 | 普通 | 女 | 240 | 202 | 249 | 62 | 1.23 | 1.24 |
| 栃木農業 | 農業 | 男女 | 40 | 29 | 33 | 1.14 | 0.97 | |
| 生物工学 | 男女 | 40 | 32 | 45 | 1.41 | 0.79 | ||
| 農業土木 | 男女 | 40 | 31 | 36 | 1.16 | 1.11 | ||
| 食品化学 | 男女 | 40 | 26 | 35 | 1.35 | 1.27 | ||
| 生活科学 | 女 | 40 | 26 | 32 | 1.23 | 1.48 | ||
| 栃木工業 | 機械 | 男女 | 80 | 52 | 72 | 1.38 | 1.33 | |
| 電気・電子 | 男女 | 80 | 70 | 76 | 1.09 | 1.36 | ||
| 情報技術 | 男女 | 40 | 31 | 40 | 1.29 | 1.21 | ||
| 栃木商業 | 商業 | 男女 | 160 | 104 | 146 | 1.40 | 1.12 | |
| 情報処理 | 男女 | 40 | 28 | 28 | 1.00 | 0.70 | ||
| 栃木翔南 | 普通 | 男女 | 240 | 179 | 223 | 13 | 1.25 | 1.25 |
| 壬生 | 普通 | 男女 | 160 | 130 | 176 | 6 | 1.35 | 1.25 |
| 佐野 | 普通 | 男 | 160 | 127 | 166 | 32 | 1.31 | 1.18 |
| 佐野女子 | 普通 | 女 | 160 | 120 | 148 | 22 | 1.23 | 1.22 |
| 家政 | 女 | 40 | 29 | 41 | 1.41 | 1.61 | ||
| 佐野松陽 | 情報制御 | 男女 | 80 | 64 | 73 | 1.14 | 1.00 | |
| 商業 | 男女 | 80 | 63 | 81 | 1.29 | 0.95 | ||
| 流通経済 | 男女 | 40 | 31 | 32 | 1.03 | 1.06 | ||
| 田沼 | 普通 | 男女 | 120 | 109 | 113 | 1.04 | 1.01 | |
| 社会福祉 | 男女 | 40 | 34 | 35 | 1.03 | 1.13 | ||
| 足利 | 普通 | 男 | 200 | 168 | 192 | 1 | 1.14 | 1.23 |
| 足利南 | 総合学科 | 男女 | 200 | 174 | 172 | 3 | 0.99 | 0.99 |
| 足利女子 | 普通 | 女 | 200 | 150 | 190 | 3 | 1.27 | 1.42 |
| 足利工業 | 機械 | 男女 | 80 | 64 | 75 | 1.17 | 1.13 | |
| 電気 | 男女 | 40 | 36 | 40 | 1.11 | 1.08 | ||
| 産業デザイン | 男女 | 40 | 27 | 30 | 1.11 | 1.19 | ||
| 電子機械 | 男女 | 40 | 28 | 34 | 1.21 | 1.09 | ||
| 足利清風 | 普通 | 男女 | 80 | 57 | 65 | 1.14 | 1.15 | |
| 商業 | 男女 | 80 | 53 | 72 | 1.36 | 1.45 | ||
| 情報処理 | 男女 | 40 | 27 | 29 | 1.07 | 1.00 | ||
| 真岡 | 普通 | 男 | 240 | 210 | 220 | 44 | 1.05 | 1.20 |
| 真岡女子 | 普通 | 女 | 240 | 179 | 174 | 37 | 0.97 | 1.06 |
| 真岡北陵 | 生物生産 | 男女 | 40 | 34 | 50 | 1.47 | 1.31 | |
| 農業機械 | 男女 | 40 | 34 | 38 | 1.12 | 1.20 | ||
| 食品科学 | 男女 | 40 | 28 | 33 | 1.18 | 1.31 | ||
| 総合ビジネス | 男女 | 40 | 36 | 40 | 1.11 | 1.18 | ||
| 教養福祉 | 男女 | 40 | 26 | 30 | 1.15 | 1.13 | ||
| 真岡工業 | 機械 | 男女 | 40 | 31 | 30 | 0.97 | 1.38 | |
| 生産機械 | 男女 | 40 | 36 | 40 | 1.11 | |||
| 電子 | 男女 | 40 | 38 | 40 | 1.05 | 1.13 | ||
| 建設 | 男女 | 40 | 28 | 29 | 1.04 | |||
| 益子芳星 | 普通 | 男女 | 160 | 128 | 156 | 1 | 1.22 | 1.35 |
| 茂木 | 総合学科 | 男女 | 200 | 150 | 185 | 7 | 1.23 | 1.11 |
| 烏山 | 普通 | 男女 | 200 | 169 | 188 | 9 | 1.11 | |
| 馬頭 | 普通 | 男女 | 120 | 118 | 97 | 3 | 0.82 | 0.89 |
| 水産 | 男女 | 25 | 23 | 16 | 0.70 | 0.95 | ||
| 大田原 | 普通 | 男 | 240 | 204 | 234 | 53 | 1.15 | 1.08 |
| 大田原女子 | 普通 | 女 | 240 | 155 | 170 | 18 | 1.10 | 1.12 |
| 黒羽 | 普通 | 男女 | 160 | 120 | 147 | 1 | 1.23 | 1.18 |
| 那須拓陽 | 普通 | 男女 | 80 | 54 | 56 | 4 | 1.04 | 1.29 |
| 農業経営 | 男女 | 40 | 28 | 44 | 1.57 | 1.35 | ||
| 生物工学 | 男女 | 40 | 26 | 40 | 1.54 | 1.27 | ||
| 食品化学 | 男女 | 40 | 26 | 28 | 1.08 | 1.42 | ||
| 食物文化 | 男女 | 40 | 28 | 29 | 1.04 | 1.73 | ||
| 那須清峰 | 機械 | 男女 | 40 | 26 | 24 | 0.92 | 1.19 | |
| 建設工学 | 男女 | 40 | 26 | 27 | 1.04 | 1.11 | ||
| 電気 | 男女 | 40 | 34 | 37 | 1.09 | 1.06 | ||
| 電子機械 | 男女 | 40 | 29 | 40 | 1.38 | 1.17 | ||
| 情報技術 | 男女 | 40 | 33 | 29 | 0.88 | 1.10 | ||
| 商業 | 男女 | 80 | 52 | 66 | 1.27 | 1.08 | ||
| 那須 | 普通 | 男女 | 120 | 106 | 105 | 0.99 | 1.19 | |
| リゾート観光 | 男女 | 40 | 37 | 34 | 0.92 | 1.06 | ||
| 黒磯 | 普通 | 男女 | 200 | 130 | 156 | 3 | 1.20 | 1.20 |
| 黒磯南 | 普通 | 男女 | 120 | 78 | 107 | 1 | 1.37 | 1.27 |
| 英語 | 男女 | 40 | 30 | 46 | 1.53 | 0.96 | ||
| 矢板 | 農業経営 | 男女 | 40 | 33 | 43 | 1.30 | 1.29 | |
| 機械 | 男女 | 40 | 26 | 46 | 1.77 | 1.21 | ||
| 電子 | 男女 | 40 | 34 | 34 | 1.00 | 1.23 | ||
| 情報処理 | 男女 | 40 | 32 | 42 | 1.31 | 1.19 | ||
| 栄養食物 | 男女 | 40 | 26 | 32 | 1.23 | 1.15 | ||
| 矢板東 | 普通 | 男女 | 200 | 150 | 168 | 22 | 1.12 | 1.09 |
| 塩谷 | 普通 | 男女 | 80 | 80 | 83 | 22 | 1.04 | 0.93 |
| 社会福祉 | 男女 | 40 | 31 | 34 | 1.10 | 1.07 | ||
| 高根沢 | 普通 | 男女 | 80 | 71 | 88 | 1.24 | 1.26 | |
| 商業 | 男女 | 120 | 104 | 127 | 1.22 | 1.41 | ||
| さくら清修 | 総合学科 | 男女 | 240 | 186 | 186 | 5 | 1.00 | 1.11 |
平成18年度(2006年度)栃木県立高等学校入学試験出願倍率はこちらをご覧下さい。
