平成21年度 栃木県立高等学校 推薦・帰国子女入試 出願倍率
| 学校名 | 学科名 | 男女 | 募集 定員 |
推薦 割合 |
人数 | 出願 数 |
内学 区外 |
出願 倍率 |
帰国 子女 |
| 宇都宮 | 普通 | 男 | 280 | 10% | 28 | 38 | 10 | 1.36 | 7 |
| 宇都宮東 | 普通 | 男 | 160 | 0% | 0 | - | - | - | 1 |
| 宇都宮南 | 普通 | 男女 | 280 | 20% | 56 | 66 | 5 | 1.18 | 2 |
| 宇都宮北 | 普通 | 男女 | 280 | 10% | 28 | 50 | 3 | 1.79 | 6 |
| 宇都宮清陵 | 普通 | 男女 | 240 | 20% | 48 | 29 | 4 | 0.60 | 2 |
| 宇都宮女子 | 普通 | 女 | 280 | 0% | 0 | - | - | - | 4 |
| 宇都宮中央女子 | 普通 | 女 | 240 | 10% | 24 | 48 | 10 | 2.00 | 1 |
| 総合家庭 | 女 | 40 | 20% | 8 | 15 | 1.88 | |||
| 宇都宮白楊 | 農業経営 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 6 | 0.50 | ||
| 生物工学 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 10 | 0.83 | |||
| 食品科学 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 14 | 1.17 | |||
| 農業工学 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 3 | 0.25 | |||
| 情報技術 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 7 | 0.58 | |||
| 流通経済 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 10 | 0.83 | 1 | ||
| 服飾デザイン | 男女 | 40 | 30% | 12 | 11 | 0.92 | |||
| 宇都宮工業 | 土木 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 6 | 0.50 | ||
| 建築 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 10 | 0.83 | |||
| インテリア設備 (インテリア) |
男女 | 20 | 30% | 6 | 7 | 1.17 | |||
| インテリア設備 (設備工業) |
男女 | 20 | 30% | 6 | 3 | 0.50 | |||
| 電気・電子 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 14 | 0.58 | |||
| 機械 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 23 | 0.96 | |||
| 電子機械 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 16 | 1.33 | |||
| 宇都宮商業 | 商業 | 男女 | 200 | 30% | 60 | 95 | 1.58 | ||
| 情報処理 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 25 | 1.04 | 1 | ||
| 鹿沼 | 普通 | 男女 | 280 | 20% | 56 | 70 | 10 | 1.25 | |
| 鹿沼東 | 普通 | 男女 | 240 | 20% | 48 | 47 | 5 | 0.98 | 1 |
| 鹿沼南 | 普通 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 4 | 0.17 | ||
| 食料生産 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 11 | 0.92 | |||
| 環境緑地 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 2 | 0.17 | |||
| ライフデザイン | 男女 | 40 | 30% | 12 | 16 | 1.33 | |||
| 鹿沼商工 | 情報科学 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 3 | 0.25 | ||
| 商業 | 男女 | 160 | 30% | 48 | 26 | 0.54 | |||
| 今市 | 総合学科 | 男女 | 240 | 20% | 48 | 63 | 1 | 1.31 | |
| 今市工業 | 機械 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 10 | 0.42 | ||
| 電気 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 1 | 0.08 | |||
| 建設工学 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 4 | 0.33 | |||
| 日光明峰 | 普通 | 男女 | 160 | 30% | 48 | 12 | 1 | 0.25 | |
| 上三川 | 普通 | 男女 | 160 | 30% | 48 | 50 | 3 | 1.04 | |
| 石橋 | 普通 | 男女 | 240 | 20% | 48 | 63 | 1 | 1.31 | 4 |
| 小山 | 普通 | 男女 | 200 | 20% | 40 | 50 | 1.25 | ||
| 数理科学 | 男女 | 40 | 20% | 8 | 5 | 0.63 | |||
| 小山南 | 普通 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 23 | 0.96 | ||
| スポーツ | 男女 | 120 | 50% | 60 | 32 | 0.53 | |||
| 小山西 | 普通 | 男女 | 200 | 20% | 40 | 58 | 1 | 1.45 | |
| 小山北桜 | 園芸科学 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 9 | 0.75 | ||
| 造園土木 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 3 | 0.25 | |||
| 建築システム | 男女 | 40 | 30% | 12 | 6 | 0.50 | |||
| 総合ビジネス | 男女 | 40 | 30% | 12 | 10 | 0.83 | |||
| 生活文化 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 15 | 1.25 | |||
| 小山城南 | 総合学科 | 男女 | 200 | 30% | 60 | 59 | 0.98 | 2 | |
| 栃木 | 普通 | 男 | 240 | 10% | 24 | 46 | 6 | 1.92 | 1 |
| 栃木女子 | 普通 | 女 | 240 | 10% | 24 | 64 | 17 | 2.67 | |
| 栃木農業 | 農業 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 7 | 0.58 | ||
| 生物工学 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 9 | 0.75 | |||
| 農業土木 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 1 | 0.08 | |||
| 食品化学 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 13 | 1.08 | |||
| 生活科学 | 女 | 40 | 30% | 12 | 8 | 0.67 | |||
| 栃木工業 | 機械 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 32 | 1.33 | ||
| 電気・電子 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 19 | 0.79 | |||
| 情報技術 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 8 | 0.67 | |||
| 栃木商業 | 商業 | 男女 | 160 | 30% | 48 | 53 | 1.10 | ||
| 情報処理 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 7 | 0.58 | |||
| 栃木翔南 | 普通 | 男女 | 240 | 20% | 48 | 69 | 6 | 1.44 | |
| 壬生 | 普通 | 男女 | 160 | 30% | 48 | 26 | 3 | 0.54 | |
| 佐野 | 普通 | 男 | 160 | 20% | 32 | 22 | 8 | 0.69 | |
| 佐野女子 | 普通 | 女 | 160 | 20% | 32 | 40 | 8 | 1.25 | |
| 家政 | 女 | 40 | 30% | 12 | 11 | 0.92 | |||
| 佐野松陽 | 情報制御 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 12 | 0.50 | ||
| 商業 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 19 | 0.79 | |||
| 流通経済 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 8 | 0.67 | |||
| 田沼 | 普通 | 男女 | 120 | 30% | 36 | 12 | 1 | 0.33 | |
| 社会福祉 | 男女 | 30 | 30% | 9 | 11 | 1.22 | |||
| 足利 | 普通 | 男 | 200 | 20% | 40 | 33 | 0.83 | ||
| 足利南 | 総合学科 | 男女 | 200 | 30% | 60 | 28 | 1 | 0.47 | |
| 足利女子 | 普通 | 女 | 200 | 20% | 40 | 54 | 1.35 | 1 | |
| 足利工業 | 機械 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 15 | 0.63 | ||
| 電気 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 6 | 0.50 | |||
| 産業デザイン | 男女 | 40 | 30% | 12 | 18 | 1.50 | |||
| 電子機械 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 4 | 0.33 | |||
| 足利清風 | 普通 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 30 | 1.25 | ||
| 商業 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 29 | 1.21 | 1 | ||
| 情報処理 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 10 | 0.83 | |||
| 真岡 | 普通 | 男 | 240 | 10% | 24 | 27 | 16 | 1.13 | 1 |
| 真岡女子 | 普通 | 女 | 240 | 20% | 48 | 68 | 15 | 1.42 | 1 |
| 真岡北陵 | 生物生産 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 11 | 0.92 | ||
| 農業機械 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 6 | 0.50 | |||
| 食品科学 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 10 | 0.83 | |||
| 総合ビジネス | 男女 | 40 | 30% | 12 | 12 | 1.00 | 1 | ||
| 教養福祉 | 男女 | 30 | 30% | 9 | 16 | 1.78 | |||
| 真岡工業 | 機械 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 9 | 0.75 | 1 | |
| 生産機械 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 8 | 0.67 | |||
| 電子 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 7 | 0.58 | |||
| 建設 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 6 | 0.50 | 1 | ||
| 益子芳星 | 普通 | 男女 | 160 | 30% | 48 | 41 | 0.85 | ||
| 茂木 | 総合学科 | 男女 | 200 | 20% | 40 | 44 | 1.10 | ||
| 烏山 | 普通 | 男女 | 200 | 20% | 40 | 18 | 3 | 0.45 | |
| 馬頭 | 普通 | 男女 | 120 | 30% | 36 | 6 | 0.17 | 1 | |
| 水産 | 男女 | 25 | 30% | 7 | 4 | 0.57 | |||
| 大田原 | 普通 | 男 | 240 | 10% | 24 | 55 | 10 | 2.29 | |
| 大田原女子 | 普通 | 女 | 240 | 30% | 72 | 89 | 12 | 1.24 | |
| 黒羽 | 普通 | 男女 | 160 | 30% | 48 | 35 | 0.73 | 1 | |
| 那須拓陽 | 普通 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 33 | 3 | 1.38 | |
| 農業経営 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 13 | 1.08 | |||
| 生物工学 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 13 | 1.08 | |||
| 食品化学 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 18 | 1.50 | |||
| 食物文化 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 26 | 2.17 | |||
| 那須清峰 | 機械 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 24 | 2.00 | ||
| 建設工学 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 8 | 0.67 | |||
| 電気 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 4 | 0.33 | |||
| 電子機械 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 8 | 0.67 | |||
| 情報技術 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 6 | 0.50 | |||
| 商業 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 26 | 1.08 | |||
| 那須 | 普通 | 男女 | 120 | 30% | 36 | 7 | 0.19 | ||
| リゾート観光 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 4 | 0.33 | |||
| 黒磯 | 普通 | 男女 | 200 | 30% | 60 | 75 | 2 | 1.25 | |
| 黒磯南 | 普通 | 男女 | 120 | 30% | 36 | 42 | 1.17 | ||
| 英語 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 10 | 0.83 | |||
| 矢板 | 農業経営 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 12 | 1.00 | ||
| 機械 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 10 | 0.83 | |||
| 電子 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 8 | 0.67 | |||
| 情報処理 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 8 | 0.67 | |||
| 栄養食物 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 18 | 1.50 | |||
| 矢板東 | 普通 | 男女 | 200 | 20% | 40 | 61 | 9 | 1.53 | |
| 塩谷 | 普通 | 男女 | 80 | 20% | 16 | 5 | 1 | 0.31 | |
| 社会福祉 | 男女 | 30 | 30% | 9 | 6 | 0.67 | |||
| 高根沢 | 普通 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 5 | 1 | 0.21 | |
| 商業 | 男女 | 120 | 30% | 36 | 18 | 0.50 | |||
| さくら清修 | 総合学科 | 男女 | 240 | 20% | 48 | 55 | 2 | 1.15 |
