平成20年度 栃木県立高等学校 推薦・帰国子女入試 出願倍率
| 学校名 | 学科名 | 男女 | 募集 定員 |
推薦 割合 |
人数 | 出願 男 |
出願 女 |
出願 倍率 |
帰国 子女 |
| 宇都宮 | 普通 | 男 | 280 | 10% | 28 | 35 | - | 1.25 | 3 |
| 宇都宮東 | 普通 | 男 | 160 | 0% | 0 | - | - | - | |
| 宇都宮南 | 普通 | 男女 | 280 | 20% | 56 | 29 | 33 | 1.11 | 1 |
| 宇都宮北 | 普通 | 男女 | 280 | 10% | 28 | 21 | 35 | 2.00 | 7 |
| 宇都宮清陵 | 普通 | 男女 | 280 | 20% | 56 | 16 | 15 | 0.55 | |
| 宇都宮女子 | 普通 | 女 | 280 | 0% | 0 | - | - | - | 3 |
| 宇都宮中央女子 | 普通 | 女 | 240 | 10% | 24 | 50 | 2.08 | ||
| 総合家庭 | 女 | 40 | 20% | 8 | 15 | 1.88 | |||
| 宇都宮白楊 | 農業経営 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 7 | 3 | 0.83 | |
| 生物工学 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 8 | 10 | 1.50 | ||
| 食品科学 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 2 | 13 | 1.25 | ||
| 農業工学 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 13 | 1 | 1.17 | ||
| 情報技術 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 4 | 2 | 0.50 | 3 | |
| 流通経済 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 6 | 0.50 | |||
| 服飾デザイン | 男女 | 40 | 30% | 12 | 17 | 1.42 | |||
| 宇都宮工業 | 土木 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 6 | 0.50 | ||
| 建築 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 9 | 2 | 0.92 | ||
| インテリア設備 (インテリア) |
男女 | 20 | 30% | 6 | 4 | 0.67 | |||
| インテリア設備 (設備工業) |
男女 | 20 | 30% | 6 | 1 | 0.17 | |||
| 電気・電子 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 16 | 0.67 | |||
| 機械 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 29 | 1.21 | |||
| 電子機械 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 13 | 1.08 | |||
| 宇都宮商業 | 商業 | 男女 | 200 | 30% | 60 | 21 | 54 | 1.25 | |
| 情報処理 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 5 | 8 | 0.54 | ||
| 鹿沼 | 普通 | 男女 | 280 | 20% | 56 | 29 | 53 | 1.46 | |
| 鹿沼東 | 普通 | 男女 | 240 | 20% | 48 | 24 | 31 | 1.15 | 1 |
| 鹿沼農業 | 農林経営 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 6 | 1 | 0.58 | |
| 農業機械 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 3 | 0.25 | 1 | ||
| 造園土木 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 2 | 0.17 | |||
| 生活科学 | 女 | 40 | 30% | 12 | 18 | 1.50 | |||
| 鹿沼商工 | 情報科学 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 5 | 0.42 | ||
| 商業 | 男女 | 160 | 30% | 48 | 9 | 17 | 0.54 | ||
| 粟野 | 普通 | 男女 | 120 | 30% | 36 | 1 | 1 | 0.06 | |
| 今市 | 総合学科 | 男女 | 240 | 20% | 48 | 17 | 42 | 1.23 | 1 |
| 今市工業 | 機械 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 9 | 0.38 | ||
| 電気 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 4 | 0.33 | |||
| 建設工学 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 3 | 1 | 0.33 | ||
| 日光明峰 | 普通 | 男女 | 160 | 30% | 48 | 1 | 10 | 0.23 | |
| 上三川 | 普通 | 男女 | 160 | 30% | 48 | 22 | 26 | 1.00 | |
| 石橋 | 普通 | 男女 | 240 | 20% | 48 | 34 | 42 | 1.58 | 3 |
| 小山 | 普通 | 男女 | 200 | 20% | 40 | 27 | 38 | 1.63 | |
| 数理科学 | 男女 | 40 | 20% | 8 | 5 | 2 | 0.88 | ||
| 小山南 | 普通 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 9 | 15 | 1.00 | |
| スポーツ | 男女 | 120 | 50% | 60 | 20 | 13 | 0.55 | ||
| 小山西 | 普通 | 男女 | 200 | 20% | 40 | 27 | 30 | 1.43 | |
| 小山北桜 | 都市園芸 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 3 | 4 | 0.58 | |
| 緑地工学 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 3 | 1 | 0.33 | ||
| 建築システム | 男女 | 40 | 30% | 12 | 5 | 0.42 | |||
| 総合ビジネス | 男女 | 40 | 30% | 12 | 3 | 5 | 0.67 | ||
| インテリア デザイン |
男女 | 40 | 30% | 12 | 11 | 0.92 | |||
| 小山城南 | 総合学科 | 男女 | 200 | 30% | 60 | 12 | 79 | 1.52 | 3 |
| 栃木 | 普通 | 男 | 240 | 10% | 24 | 63 | 2.63 | ||
| 栃木女子 | 普通 | 女 | 240 | 10% | 24 | 70 | 2.92 | 2 | |
| 栃木農業 | 農業 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 11 | 0.92 | ||
| 生物工学 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 6 | 2 | 0.67 | ||
| 農業土木 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 9 | 0.75 | |||
| 食品化学 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 8 | 7 | 1.25 | ||
| 生活科学 | 女 | 40 | 30% | 12 | 16 | 1.33 | |||
| 栃木工業 | 機械 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 27 | 1.13 | 1 | |
| 電気・電子 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 10 | 0.42 | |||
| 情報技術 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 8 | 1 | 0.75 | ||
| 栃木商業 | 商業 | 男女 | 160 | 30% | 48 | 17 | 51 | 1.42 | |
| 情報処理 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 3 | 9 | 1.00 | ||
| 栃木翔南 | 普通 | 男女 | 240 | 20% | 48 | 10 | 54 | 1.33 | 1 |
| 壬生 | 普通 | 男女 | 160 | 30% | 48 | 9 | 21 | 0.63 | |
| 佐野 | 普通 | 男 | 160 | 20% | 32 | 36 | 1.13 | 1 | |
| 佐野女子 | 普通 | 女 | 160 | 20% | 32 | 48 | 1.50 | ||
| 家政 | 女 | 40 | 30% | 12 | 11 | 0.92 | |||
| 佐野松陽 | 情報制御 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 16 | 0.67 | ||
| 商業 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 3 | 14 | 0.71 | ||
| 流通経済 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 2 | 7 | 0.75 | ||
| 田沼 | 普通 | 男女 | 120 | 30% | 36 | 11 | 0.31 | ||
| 社会福祉 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 1 | 6 | 0.58 | ||
| 足利 | 普通 | 男 | 200 | 20% | 40 | 32 | 0.80 | ||
| 足利南 | 総合学科 | 男女 | 200 | 30% | 60 | 2 | 24 | 0.43 | |
| 足利女子 | 普通 | 女 | 200 | 20% | 40 | 73 | 1.83 | ||
| 足利工業 | 機械 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 18 | 0.75 | ||
| 電気 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 4 | 0.33 | |||
| 産業デザイン | 男女 | 40 | 30% | 12 | 2 | 12 | 1.17 | ||
| 電子機械 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 11 | 1 | 1.00 | ||
| 足利清風 | 普通 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 6 | 17 | 0.96 | |
| 商業 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 8 | 24 | 1.33 | ||
| 情報処理 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 4 | 9 | 1.08 | ||
| 真岡 | 普通 | 男 | 240 | 10% | 24 | 33 | 1.38 | 2 | |
| 真岡女子 | 普通 | 女 | 240 | 20% | 48 | 60 | 1.25 | 1 | |
| 真岡北陵 | 生物生産 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 3 | 3 | 0.50 | |
| 農業機械 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 6 | 0.50 | |||
| 食品科学 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 12 | 1.00 | |||
| 総合ビジネス | 男女 | 40 | 30% | 12 | 2 | 2 | 0.33 | ||
| 教養福祉 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 14 | 1.17 | |||
| 真岡工業 | 機械 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 9 | 0.75 | ||
| 土木 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 4 | 0.33 | |||
| 電子 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 2 | 0.17 | |||
| 建設 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 12 | 1.00 | |||
| 益子芳星 | 普通 | 男女 | 160 | 30% | 48 | 18 | 14 | 0.67 | |
| 茂木 | 総合学科 | 男女 | 200 | 20% | 40 | 31 | 27 | 1.45 | |
| 烏山 | 普通 | 男女 | 200 | 20% | 40 | 9 | 21 | 0.75 | 1 |
| 馬頭 | 普通 | 男女 | 120 | 30% | 36 | 2 | 0.06 | ||
| 水産 | 男女 | 25 | 30% | 7 | 2 | 0.29 | |||
| 大田原 | 普通 | 男 | 240 | 10% | 24 | 46 | 1.92 | ||
| 大田原女子 | 普通 | 女 | 240 | 30% | 72 | 100 | 1.39 | 1 | |
| 黒羽 | 普通 | 男女 | 160 | 30% | 48 | 22 | 18 | 0.83 | |
| 那須拓陽 | 普通 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 10 | 16 | 1.08 | |
| 農業経営 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 8 | 4 | 1.00 | ||
| 生物工学 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 8 | 8 | 1.33 | ||
| 食品化学 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 3 | 14 | 1.42 | 1 | |
| 食物文化 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 12 | 1.00 | |||
| 那須清峰 | 機械 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 19 | 1.58 | ||
| 建設工学 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 12 | 2 | 1.17 | ||
| 電気 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 6 | 0.50 | |||
| 電子機械 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 11 | 0.92 | |||
| 情報技術 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 7 | 0.58 | |||
| 商業 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 6 | 29 | 1.46 | ||
| 那須 | 普通 | 男女 | 120 | 30% | 36 | 3 | 11 | 0.39 | |
| リゾート観光 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 2 | 1 | 0.25 | ||
| 黒磯 | 普通 | 男女 | 200 | 30% | 60 | 27 | 53 | 1.33 | 1 |
| 黒磯南 | 普通 | 男女 | 120 | 30% | 36 | 19 | 39 | 1.61 | |
| 英語 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 9 | 0.75 | 1 | ||
| 矢板 | 農業経営 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 4 | 3 | 0.58 | |
| 機械 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 6 | 0.50 | |||
| 電子 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 6 | 0.50 | |||
| 情報処理 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 3 | 5 | 0.67 | ||
| 栄養食物 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 2 | 12 | 1.17 | ||
| 矢板東 | 普通 | 男女 | 200 | 20% | 40 | 18 | 57 | 1.88 | |
| 塩谷 | 普通 | 男女 | 80 | 20% | 16 | 0.00 | |||
| 社会福祉 | 男女 | 40 | 30% | 12 | 2 | 7 | 0.75 | ||
| 高根沢 | 普通 | 男女 | 80 | 30% | 24 | 4 | 5 | 0.38 | |
| 商業 | 男女 | 120 | 30% | 36 | 8 | 8 | 0.44 | ||
| さくら清修 | 総合学科 | 男女 | 240 | 20% | 48 | 13 | 41 | 1.13 |
