県立 普通科(安足学区・男女) 家政科(全県学区・女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立佐野東高等学校(旧栃木県立佐野女子高等学校)
〒327-0025 栃木県佐野市金屋下町12番
TEL 0283-23-0239 FAX 0283-21-8902
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 53・311 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 160 | 35 | 125 | 168 | 168 | 168 | 168 | 125 | 125 | 1.34 | 8 | 6 | ||||||
| 平成21年 | 160 | 40 | 120 | 131 | 131 | 131 | 131 | 120 | 120 | 1.09 | 21 | 20 | ||||||
| 平成20年 | 160 | 40 | 120 | 148 | 148 | 148 | 148 | 120 | 120 | 1.23 | 22 | 20 | ||||||
| 平成19年 | 160 | 40 | 120 | 146 | 146 | 146 | 146 | 120 | 120 | 1.22 | 24 | 18 | ||||||
| 平成18年 | 160 | 34 | 126 | 135 | 135 | 135 | 135 | 126 | 126 | 1.07 | 26 | 25 | ||||||
| 平成17年 | 160 | 40 | 120 | 158 | 158 | 158 | 158 | 120 | 120 | 1.32 | 29 | 20 | ||||||
| 平成16年 | 200 | 49 | 1 | 150 | 181 | 181 | 181 | 181 | 150 | 150 | 1.21 | 37 | 29 | |||||
平成23年度以降、普通科募集は男女。
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 8:2 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 20%程度 | ○ | ○ | 50分 | 500~600字 | ||
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 160 | 20% | 32 | 35 | 35 | 1.09 | 35 | 35 | 5 | 1.00 | 22% | ||||||||
| 平成21年 | 160 | 20% | 32 | 40 | 40 | 1.25 | 40 | 40 | 8 | 1.00 | 25% | ||||||||
| 平成20年 | 160 | 20% | 32 | 48 | 48 | 1.50 | 40 | 40 | 6 | 1.20 | 25% | ||||||||
| 平成19年 | 160 | 20% | 32 | 42 | 42 | 1.31 | 40 | 40 | 9 | 1.05 | 25% | ||||||||
| 平成18年 | 160 | 20% | 32 | 34 | 34 | 1.06 | 34 | 34 | 3 | 1.00 | 21% | ||||||||
| 平成17年 | 160 | 20% | 32 | 43 | 43 | 1.34 | 40 | 40 | 10 | 1.08 | 25% | ||||||||
| 平成16年 | 200 | 20% | 40 | 54 | 54 | 1.35 | 49 | 49 | 7 | 1.10 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平成23年度以降、普通科募集は男女。
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。