県立 普通科(全県学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立佐野高等学校
〒327-0847 栃木県佐野市天神町764番地1
TEL 0283-23-0161 FAX 0283-21-1301
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 55・325 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 160 | 30 | 130 | 143 | 143 | 143 | 143 | 130 | 130 | 1.10 | 13 | 12 | ||||||
| 平成21年 | 160 | 22 | 138 | 153 | 153 | 152 | 152 | 138 | 138 | 1.10 | 29 | 27 | ||||||
| 平成20年 | 160 | 32 | 1 | 127 | 166 | 166 | 164 | 164 | 127 | 127 | 1.29 | 30 | 24 | |||||
| 平成19年 | 200 | 26 | 174 | 204 | 204 | 202 | 202 | 174 | 174 | 1.16 | 31 | 28 | ||||||
| 平成18年 | 200 | 28 | 172 | 189 | 189 | 188 | 188 | 172 | 172 | 1.09 | 24 | 20 | ||||||
| 平成17年 | 200 | 41 | 159 | 200 | 200 | 200 | 200 | 159 | 159 | 1.26 | 35 | 33 | ||||||
| 平成16年 | 200 | 39 | 161 | 196 | 196 | 194 | 194 | 161 | 161 | 1.20 | 29 | 23 | ||||||
平成23年度以降募集は全県学区、男女。
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 8:2 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 20%程度 | ○ | ○ | 50分 | 500~600字 | ||
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 160 | 20% | 32 | 30 | 30 | 0.94 | 30 | 30 | 5 | 1.00 | 19% | ||||||||
| 平成21年 | 160 | 20% | 32 | 22 | 22 | 0.69 | 22 | 22 | 8 | 1.00 | 14% | ||||||||
| 平成20年 | 160 | 20% | 32 | 36 | 36 | 1.13 | 32 | 32 | 8 | 1.13 | 20% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 平成19年 | 200 | 20% | 40 | 26 | 26 | 0.65 | 26 | 26 | 5 | 1.00 | 13% | ||||||||
| 平成18年 | 200 | 20% | 40 | 28 | 28 | 0.70 | 28 | 28 | 2 | 1.00 | 14% | ||||||||
| 平成17年 | 200 | 20% | 40 | 44 | 44 | 1.10 | 41 | 41 | 7 | 1.07 | 21% | ||||||||
| 平成16年 | 200 | 20% | 40 | 39 | 39 | 0.98 | 39 | 39 | 4 | 1.00 | 20% | ||||||||
平成23年度以降募集は全県学区、男女。
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。