県立 総合学科(塩谷・南那須学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立さくら清修高等学校
〒329-1311 栃木県さくら市氏家2807番地
TEL 028-682-4500 FAX 028-682-0358
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 総合学科 | 46・262 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
総合学科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 240 | 60 | 1 | 179 | 96 | 132 | 228 | 96 | 132 | 228 | 77 | 102 | 179 | 1.27 | 21 | 17 | ||
| 平成21年 | 240 | 54 | 186 | 99 | 139 | 238 | 99 | 138 | 237 | 80 | 107 | 187 | 1.27 | 18 | 16 | |||
| 平成20年 | 240 | 54 | 186 | 77 | 108 | 185 | 77 | 107 | 184 | 76 | 107 | 183 | 1.01 | 5 | 5 | |||
| 平成19年 | 240 | 60 | 1 | 179 | 92 | 107 | 199 | 92 | 107 | 199 | 83 | 96 | 179 | 1.11 | 9 | 9 | ||
| 平成18年 | 240 | 60 | 180 | 102 | 126 | 228 | 102 | 126 | 228 | 80 | 100 | 180 | 1.27 | 7 | 4 | |||
平成18年度校名変更・総合学科新設。
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合学科 | 7:3 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 総合学科 | 20%程度 | ○ | ○ | 50分 | 600字程度 | ||
総合学科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 240 | 20% | 48 | 16 | 47 | 63 | 1.31 | 15 | 45 | 60 | 1 | 1.05 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 平成21年 | 240 | 20% | 48 | 15 | 40 | 55 | 1.15 | 14 | 40 | 54 | 2 | 1.02 | 23% | ||||||
| 平成20年 | 240 | 20% | 48 | 13 | 41 | 54 | 1.13 | 13 | 41 | 54 | 1 | 1.00 | 23% | ||||||
| 平成19年 | 240 | 20% | 48 | 18 | 48 | 66 | 1.38 | 16 | 44 | 60 | 2 | 1.10 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 平成18年 | 240 | 20% | 48 | 24 | 57 | 81 | 1.69 | 18 | 42 | 60 | 2 | 1.35 | 25% | ||||||
平成18年度校名変更・総合学科新設。
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。