県立 普通科(下都賀学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立小山西高等学校
〒323-0007 栃木県小山市大字松沼741番地
TEL 0285-37-1188 FAX 0285-37-0741
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 52・304 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 240 | 52 | 188 | 135 | 72 | 207 | 135 | 72 | 207 | 124 | 64 | 188 | 1.10 | 3 | 3 | |||
| 平成21年 | 200 | 47 | 153 | 136 | 92 | 228 | 136 | 92 | 228 | 83 | 70 | 153 | 1.49 | 4 | 3 | |||
| 平成20年 | 200 | 47 | 153 | 111 | 96 | 207 | 111 | 96 | 207 | 76 | 77 | 153 | 1.35 | 4 | 3 | |||
| 平成19年 | 200 | 50 | 1 | 149 | 124 | 90 | 214 | 124 | 90 | 214 | 77 | 72 | 149 | 1.44 | 9 | 6 | ||
| 平成18年 | 200 | 43 | 157 | 105 | 86 | 191 | 105 | 86 | 191 | 81 | 76 | 157 | 1.22 | 4 | 3 | |||
| 平成17年 | 200 | 50 | 150 | 91 | 121 | 212 | 91 | 120 | 211 | 55 | 95 | 150 | 1.41 | 2 | 1 | |||
| 平成16年 | 200 | 47 | 153 | 104 | 142 | 246 | 104 | 142 | 246 | 53 | 110 | 163 | 1.51 | 1 | 1 | |||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 8:2 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 20% | ○ | ○ | 60分 | 600~800字 | ||
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 240 | 20% | 48 | 19 | 33 | 52 | 1.08 | 19 | 33 | 52 | 2 | 1.00 | 22% | ||||||
| 平成21年 | 200 | 20% | 40 | 23 | 35 | 58 | 1.45 | 20 | 27 | 47 | 1 | 1.23 | 24% | ||||||
| 平成20年 | 200 | 20% | 40 | 27 | 30 | 57 | 1.43 | 21 | 26 | 47 | 2 | 1.21 | 24% | ||||||
| 平成19年 | 200 | 20% | 40 | 23 | 43 | 66 | 1.65 | 19 | 31 | 50 | 1 | 1.32 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 平成18年 | 200 | 20% | 40 | 22 | 33 | 55 | 1.38 | 15 | 28 | 43 | 1.28 | 22% | |||||||
| 平成17年 | 200 | 20% | 40 | 26 | 32 | 58 | 1.45 | 22 | 28 | 50 | 2 | 1.16 | 25% | ||||||
| 平成16年 | 200 | 20% | 40 | 32 | 57 | 89 | 2.23 | 18 | 29 | 47 | 1.89 | 24% | |||||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。