県立 総合学科(下都賀学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立小山城南高等学校
〒323-0820 栃木県小山市西城南4丁目26番1号
TEL 0285-27-1245 FAX 0285-28-2622
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 総合学科 | 45・255 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
総合学科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 200 | 62 | 138 | 64 | 165 | 229 | 64 | 164 | 228 | 36 | 103 | 139 | 1.64 | 17 | 9 | |||
| 平成21年 | 200 | 59 | 1 | 140 | 51 | 150 | 201 | 50 | 150 | 200 | 34 | 106 | 140 | 1.43 | 10 | 4 | ||
| 平成20年 | 200 | 60 | 2 | 138 | 62 | 138 | 200 | 62 | 138 | 200 | 41 | 97 | 138 | 1.45 | 13 | 6 | ||
| 平成19年 | 200 | 61 | 2 | 137 | 51 | 173 | 224 | 50 | 172 | 222 | 31 | 116 | 147 | 1.51 | 11 | 6 | ||
| 平成18年 | 200 | 61 | 1 | 138 | 80 | 149 | 229 | 80 | 148 | 228 | 47 | 101 | 148 | 1.54 | 5 | 2 | ||
平成18年度より、総合学科へ移行。
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合学科 | 7:3 | 集団 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 総合学科 | 30%程度 | ○ | ○ | 40分 | 450~500字 | ||
総合学科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 200 | 30% | 60 | 20 | 64 | 84 | 1.40 | 16 | 46 | 62 | 2 | 1.35 | 31% | 1 | 1 | ||||
| 平成21年 | 200 | 30% | 60 | 13 | 46 | 59 | 0.98 | 13 | 46 | 59 | 1.00 | 30% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 平成20年 | 200 | 30% | 60 | 12 | 79 | 91 | 1.52 | 6 | 54 | 60 | 1.52 | 30% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 平成19年 | 200 | 30% | 60 | 6 | 76 | 82 | 1.37 | 3 | 58 | 61 | 3 | 1.34 | 31% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 平成18年 | 200 | 30% | 60 | 15 | 87 | 102 | 1.70 | 6 | 55 | 61 | 2 | 1.67 | 31% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
平成18年度より、総合学科へ移行。
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。