県立 普通科(那須学区・男)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立大田原高等学校
〒324-0058 栃木県大田原市紫塚3丁目2651番地
TEL 0287-22-2042 FAX 0287-23-9691
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 58・346 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 240 | 24 | 1 | 215 | 243 | 243 | 243 | 243 | 215 | 215 | 1.13 | 49 | 46 | |||||
| 平成21年 | 240 | 36 | 204 | 244 | 244 | 243 | 243 | 204 | 204 | 1.19 | 40 | 33 | ||||||
| 平成20年 | 240 | 36 | 204 | 234 | 234 | 231 | 231 | 204 | 204 | 1.13 | 52 | 46 | ||||||
| 平成19年 | 240 | 36 | 204 | 220 | 220 | 220 | 220 | 204 | 204 | 1.08 | 41 | 39 | ||||||
| 平成18年 | 240 | 26 | 214 | 227 | 227 | 227 | 227 | 214 | 214 | 1.06 | 48 | 43 | ||||||
| 平成17年 | 240 | 60 | 1 | 179 | 217 | 217 | 217 | 217 | 179 | 179 | 1.21 | 38 | 36 | |||||
| 平成16年 | 280 | 70 | 1 | 209 | 225 | 225 | 224 | 224 | 210 | 210 | 1.07 | 39 | 37 | |||||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 9:1 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 10%程度 | ○ | ○ | 30分 | 360~400字 | ||
普通科(男)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 240 | 10% | 24 | 37 | 37 | 1.54 | 24 | 24 | 6 | 1.54 | 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 平成21年 | 240 | 10% | 24 | 55 | 55 | 2.29 | 36 | 36 | 8 | 1.53 | 15% | ||||||||
| 平成20年 | 240 | 10% | 24 | 46 | 46 | 1.92 | 36 | 36 | 9 | 1.28 | 15% | ||||||||
| 平成19年 | 240 | 10% | 24 | 47 | 47 | 1.96 | 36 | 36 | 9 | 1.31 | 15% | ||||||||
| 平成18年 | 240 | 10% | 24 | 27 | 27 | 1.13 | 26 | 26 | 4 | 1.04 | 11% | ||||||||
| 平成17年 | 240 | 20% | 48 | 92 | 92 | 1.92 | 60 | 60 | 7 | 1.53 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 平成16年 | 280 | 20% | 56 | 86 | 86 | 1.54 | 70 | 70 | 16 | 1.23 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。