平成19年度栃木県高校入試日程表
| 12月 | 出願 | 試験 | 合格発表 | |
| 1日 | 金 | 那須海城(一般1〜1月7日) 那須海城(特待〜1月20日) 那須海城(一般2〜2月11日) |
||
| 2日 | 土 | |||
| 3日 | 日 | |||
| 4日 | 月 | |||
| 5日 | 火 | |||
| 6日 | 水 | 國學院(第1回〜12日) | ||
| 7日 | 木 | |||
| 8日 | 金 | |||
| 9日 | 土 | |||
| 10日 | 日 | |||
| 11日 | 月 | 海星(オープン〜15日) 矢板中央(一般・推薦〜12日) 國學院(第2回〜19日) 佐野日大 (推薦・第1回〜16日) 足短附(推薦・特待〜15日) 足工大附(第1回〜18日) |
||
| 12日 | 火 | 作新(第1回・特別〜14日) 白鴎足利 (学特・特進第1回〜19日) 白鴎足利 (単推・部特待〜19日) |
||
| 13日 | 水 | 宇短附(第1回〜14日) | ||
| 14日 | 木 | 文星芸大(前期〜15日) 文星女子(前期〜15日) 青藍泰斗(第1回) |
||
| 15日 | 金 | |||
| 16日 | 土 | |||
| 17日 | 日 | |||
| 18日 | 月 | |||
| 19日 | 火 | 足工大附(第2回〜9日) | ||
| 20日 | 水 | 佐野清澄(推薦〜21日) | ||
| 21日 | 木 | |||
| 22日 | 金 | |||
| 23日 | 土 | |||
| 24日 | 日 | |||
| 25日 | 月 | |||
| 26日 | 火 | |||
| 27日 | 水 | |||
| 28日 | 木 | |||
| 29日 | 金 | |||
| 30日 | 土 | |||
| 31日 | 日 | |||
| 1月 | 出願 | 試験 | 合格発表 | |
| 1日 | 月 | |||
| 2日 | 火 | |||
| 3日 | 水 | |||
| 4日 | 木 | |||
| 5日 | 金 | 作新(第1回・特別) 白鴎足利 (学特・特進第1回) |
||
| 6日 | 土 | 宇短附 (第1回/音楽実技) 國學院(第1回) 佐野日大(推薦) 青藍泰斗(第1回) 足短附(推薦) |
||
| 7日 | 日 | 宇短附(第1回) 國學院(第2回) 佐野清澄(推薦) 足工大附(第1回) |
||
| 8日 | 月 | 宇短附(第1回) 那須海城(一般1) 佐野日大(第1回) |
國學院(第1回) | |
| 9日 | 火 | 小山高専(推薦〜11日) | 白鴎足利 (学特・特進第1回) |
|
| 10日 | 水 | 白鴎足利(単推・部特待〜11日) | 海星(オープン) 矢板中央(一般) |
作新(第1回・特別) 國學院(第2回) 足短附(推薦) |
| 11日 | 木 | 佐野清澄(一般〜12日) | 矢板中央(推薦) 文星芸大 (前期/学力特待) 文星女子 (前期/学力特待) |
那須海城(一般1) 佐野清澄(推薦) 青藍泰斗(第1回) 足工大附(第1回) |
| 12日 | 金 | 文星芸大(前期) 文星女子(前期) 足短附(特待) 足工大附(第2回) |
海星(オープン) 佐野日大(推薦・第1回) |
|
| 13日 | 土 | 白鴎足利(単推・部特待) | ||
| 14日 | 日 | |||
| 15日 | 月 | 國學院(第3回〜19日) 佐野日大(第2回〜17日) 白鴎足利 (特進第2回・一般・音楽第1回〜17日) |
||
| 16日 | 火 | 矢板中央(一般・推薦) 文星芸大(前期) 文星女子(前期) 足短附(特待) 足工大附(第2回) |
||
| 17日 | 水 | 足短附(一般〜19日) | 白鴎足利(単推・部特待) | |
| 18日 | 木 | |||
| 19日 | 金 | 足工大附(第3回〜23日) | 佐野清澄(一般) | |
| 20日 | 土 | |||
| 21日 | 日 | 那須海城(特待) 白鴎足利 (特進第2回・一般・音楽第1回) |
||
| 22日 | 月 | 白鴎足利(音楽第1回) | ||
| 23日 | 火 | 青藍泰斗(第2回) | 足短附(一般) | |
| 24日 | 水 | 作新(第2回〜25日) 宇短附(第2回〜25日) |
小山高専(推薦) | 那須海城(特待) 佐野清澄(一般) 白鴎足利 (特進第2回・一般・音楽第1回) |
| 25日 | 木 | 國學院(第3回) | ||
| 26日 | 金 | 足工大附(第3回) | 足短附(一般) | |
| 27日 | 土 | 青藍泰斗(第2回) | 國學院(第3回) | |
| 28日 | 日 | 佐野日大(第2回) | ||
| 29日 | 月 | |||
| 30日 | 火 | 佐野日大(第2回) 小山高専(推薦) |
||
| 31日 | 水 | 文星芸大(後期〜1日) 文星女子(後期〜1日) |
青藍泰斗(第2回) 足工大附(第3回) |
|
| 2月 | 出願 | 試験 | 合格発表 | |
| 1日 | 木 | 小山高専(学力〜6日) | ||
| 2日 | 金 | 宇短附(第2回) | ||
| 3日 | 土 | |||
| 4日 | 日 | |||
| 5日 | 月 | 栃木県立(推薦〜6日) | 作新(第2回) | 宇短附(第2回) |
| 6日 | 火 | 文星芸大(後期) 文星女子(後期) |
||
| 7日 | 水 | |||
| 8日 | 木 | |||
| 9日 | 金 | 栃木県立(推薦) | 文星芸大(後期) 文星女子(後期) 作新(第2回) |
|
| 10日 | 土 | |||
| 11日 | 日 | |||
| 12日 | 月 | 那須海城(一般2) | ||
| 13日 | 火 | |||
| 14日 | 水 | 栃木県立(推薦) 那須海城(一般2) |
||
| 15日 | 木 | |||
| 16日 | 金 | 栃木県立(学力〜19日) | ||
| 17日 | 土 | |||
| 18日 | 日 | 小山高専(学力) | ||
| 19日 | 月 | |||
| 20日 | 火 | 白鴎足利(音楽第2回〜23日) | ||
| 21日 | 水 | |||
| 22日 | 木 | 栃木県立 (学力出願変更〜23日) 栃木県立 (フレックス特別選抜〜23日) |
||
| 23日 | 金 | 小山高専(学力) | ||
| 24日 | 土 | |||
| 25日 | 日 | 白鴎足利(音楽第2回) | ||
| 26日 | 月 | |||
| 27日 | 火 | |||
| 28日 | 水 | 白鴎足利(音楽第2回) | ||
| 3月 | 出願 | 試験 | 合格発表 | |
| 1日 | 木 | |||
| 2日 | 金 | |||
| 3日 | 土 | |||
| 4日 | 日 | |||
| 5日 | 月 | |||
| 6日 | 火 | |||
| 7日 | 水 | 栃木県立(学力) 栃木県立 (フレックス特別選抜) |
||
| 8日 | 木 | 栃木県立(学力・面接) | ||
| 9日 | 金 | |||
| 10日 | 土 | |||
| 11日 | 日 | |||
| 12日 | 月 | |||
| 13日 | 火 | 栃木県立(定時制〜15日) 栃木県立(通信制〜26日) 海星(特別選抜) |
海星(特別選抜) | 栃木県立(学力) 栃木県立 (フレックス特別選抜) 海星(特別選抜) |
| 14日 | 水 | |||
| 15日 | 木 | |||
| 16日 | 金 | |||
| 17日 | 土 | |||
| 18日 | 日 | |||
| 19日 | 月 | 栃木県立(定時制) | ||
| 20日 | 火 | |||
| 21日 | 水 | 栃木県立(通信制) | ||
| 22日 | 木 | |||
| 23日 | 金 | 栃木県立(定時制) | ||
| 24日 | 土 | |||
| 25日 | 日 | |||
| 26日 | 月 | |||
| 27日 | 火 | 栃木県立(通信制) | ||
| 28日 | 水 | 栃木県立(通信制) | ||
| 29日 | 木 | |||
| 30日 | 金 | |||
| 31日 | 土 | |||
