平成20年度栃木県高校入試日程表
| 12月 | 出願 | 試験 | 合格発表 | |
| 1日 | 土 | 那須海城 (1月入試〜1月10日) (2月入試〜2月10日) |
||
| 2日 | 日 | |||
| 3日 | 月 | |||
| 4日 | 火 | |||
| 5日 | 水 | 國學院栃木 (第1回郵送〜7日) |
||
| 6日 | 木 | |||
| 7日 | 金 | |||
| 8日 | 土 | |||
| 9日 | 日 | |||
| 10日 | 月 | 佐野日大 (推薦・第1回〜15日) 國學院栃木 (第1回窓口〜12日) (第2回郵送〜14日) 足短附 (推薦単願・学特〜17日) 海星女子(〜14日) |
||
| 11日 | 火 | 白鴎足利 (全特待・特進1・単推〜18日) 作新学院(第1回〜13日) 矢板中央(全入試〜12日) |
||
| 12日 | 水 | 國學院栃木 (第2回窓口〜18日) 足工大附 (第1回・第2回〜18日) |
||
| 13日 | 木 | 文芸附・文星女子 (前期〜14日) |
||
| 14日 | 金 | 青藍泰斗(第1回〜17日) | ||
| 15日 | 土 | |||
| 16日 | 日 | |||
| 17日 | 月 | |||
| 18日 | 火 | 佐野清澄(〜19日) | ||
| 19日 | 水 | |||
| 20日 | 木 | |||
| 21日 | 金 | |||
| 22日 | 土 | |||
| 23日 | 日 | |||
| 24日 | 月 | |||
| 25日 | 火 | |||
| 26日 | 水 | |||
| 27日 | 木 | |||
| 28日 | 金 | |||
| 29日 | 土 | |||
| 30日 | 日 | |||
| 31日 | 月 | |||
| 1月 | 出願 | 試験 | 合格発表 | |
| 1日 | 火 | |||
| 2日 | 水 | |||
| 3日 | 木 | |||
| 4日 | 金 | 作新学院 (第1回総合進学以外) |
||
| 5日 | 土 | 白鴎足利 (学特・特進1) 作新学院 (第1回総合進学) 足短附(推薦単願) |
||
| 6日 | 日 | 佐野日大(推薦) 國學院栃木(第1回) 青藍泰斗(第1回) |
||
| 7日 | 月 | 佐野日大(第1回) 足工大附(第1回) 佐野清澄 |
||
| 8日 | 火 | 小山高専(推薦〜10日) 足工大附(第2回〜10日) |
國學院栃木(第1回) | |
| 9日 | 水 | 海星女子 矢板中央(一般) |
白鴎足利(学特・特進1) 足短附(推薦単願) |
|
| 10日 | 木 | 白鴎足利 (部特待・単推〜11日) |
國學院栃木(第2回) 文芸附・文星女子 (学特以外) 矢板中央(推薦) |
作新学院(第1回) 足工大附(第1回) 青藍泰斗(第1回) |
| 11日 | 金 | 文芸附・文星女子
(学特) 足短附(学特) |
佐野日大(推薦・第1回) 海星女子 佐野清澄 |
|
| 12日 | 土 | 足工大附(第2回) | ||
| 13日 | 日 | 白鴎足利(部特待・単推) 那須海城(1月入試) |
國學院栃木(第2回) | |
| 14日 | 月 | |||
| 15日 | 火 | 佐野日大(第2回〜17日) 白鴎足利 (特進2・音楽1・一般1〜17日) 國學院栃木 (第3回郵送〜17日) |
足短附(学特) | |
| 16日 | 水 | 國學院栃木 (第3回窓口〜18日) 足短附(一般〜18日) |
文芸附・文星女子(前期) 足工大附(第2回) 那須海城(1月入試) 矢板中央(全入試) |
|
| 17日 | 木 | 白鴎足利(部特待・単推) | ||
| 18日 | 金 | |||
| 19日 | 土 | |||
| 20日 | 日 | 白鴎足利 (特進2・音楽1・一般1) |
||
| 21日 | 月 | 青藍泰斗(第2回) | 白鴎足利(音楽1) | |
| 22日 | 火 | 足短附(一般) | ||
| 23日 | 水 | 作新学院(第2回〜24日) | 小山高専(推薦) | 白鴎足利 (特進2・音楽1・一般1) |
| 24日 | 木 | |||
| 25日 | 金 | 國學院栃木(第3回) | 足短附(一般) | |
| 26日 | 土 | 青藍泰斗(第2回) | ||
| 27日 | 日 | 佐野日大(第2回) | 國學院栃木(第3回) | |
| 28日 | 月 | |||
| 29日 | 火 | 佐野日大(第2回) 小山高専(推薦) |
||
| 30日 | 水 | 文芸附・文星女子 (後期〜31日) |
青藍泰斗(第2回) | |
| 31日 | 木 | |||
| 2月 | 出願 | 試験 | 合格発表 | |
| 1日 | 金 | |||
| 2日 | 土 | |||
| 3日 | 日 | |||
| 4日 | 月 | 栃木県立(推薦〜5日) 小山高専(学力〜7日) |
文芸附・文星女子(後期) 那須海城(2月入試) |
|
| 5日 | 火 | 作新学院(第2回) | ||
| 6日 | 水 | 那須海城(2月入試) | ||
| 7日 | 木 | 文芸附・文星女子(後期) | ||
| 8日 | 金 | 栃木県立(推薦) | ||
| 9日 | 土 | |||
| 10日 | 日 | |||
| 11日 | 月 | |||
| 12日 | 火 | 作新学院(第2回) | ||
| 13日 | 水 | 栃木県立(推薦) | ||
| 14日 | 木 | |||
| 15日 | 金 | 栃木県立(学力〜18日) | ||
| 16日 | 土 | |||
| 17日 | 日 | |||
| 18日 | 月 | |||
| 19日 | 火 | 白鴎足利 (音楽2・一般2〜23日) |
||
| 20日 | 水 | |||
| 21日 | 木 | 栃木県立 (学力出願変更〜22日) 栃木県立 (フレックス特別選抜〜22日) |
||
| 22日 | 金 | |||
| 23日 | 土 | |||
| 24日 | 日 | 小山高専(学力) 白鴎足利 (音楽2・一般2) |
||
| 25日 | 月 | |||
| 26日 | 火 | |||
| 27日 | 水 | 白鴎足利 (音楽2・一般2) |
||
| 28日 | 木 | |||
| 29日 | 金 | 小山高専(学力) | ||
| 3月 | 出願 | 試験 | 合格発表 | |
| 1日 | 土 | |||
| 2日 | 日 | |||
| 3日 | 月 | |||
| 4日 | 火 | |||
| 5日 | 水 | 栃木県立(学力) 栃木県立 (フレックス特別選抜) |
||
| 6日 | 木 | |||
| 7日 | 金 | |||
| 8日 | 土 | |||
| 9日 | 日 | |||
| 10日 | 月 | |||
| 11日 | 火 | 栃木県立(定時制〜13日) 栃木県立(通信制〜19日) |
栃木県立(学力) 栃木県立 (フレックス特別選抜) |
|
| 12日 | 水 | |||
| 13日 | 木 | |||
| 14日 | 金 | |||
| 15日 | 土 | |||
| 16日 | 日 | |||
| 17日 | 月 | 栃木県立(定時制) | ||
| 18日 | 火 | |||
| 19日 | 水 | |||
| 20日 | 木 | 栃木県立(通信制) | ||
| 21日 | 金 | 栃木県立(通信制〜24日) | 栃木県立(定時制) | |
| 22日 | 土 | |||
| 23日 | 日 | |||
| 24日 | 月 | |||
| 25日 | 火 | |||
| 26日 | 水 | 栃木県立(通信制) | ||
| 27日 | 木 | 栃木県立(通信制) | ||
| 28日 | 金 | |||
| 29日 | 土 | |||
| 30日 | 日 | |||
| 31日 | 月 | |||
