平成21年度栃木県高校入試日程表
| 12月 | 出願 | 試験 | 合格発表 | |
| 1日 | 月 | 那須海城(1月〜1月10日) 那須海城(2月〜2月7日) |
||
| 2日 | 火 | |||
| 3日 | 水 | 國學院(第1回〜10日) | ||
| 4日 | 木 | |||
| 5日 | 金 | |||
| 6日 | 土 | |||
| 7日 | 日 | |||
| 8日 | 月 | 海星(オープン〜12日) 足工大(第1回〜12日) 足短附(推・単・学特〜15日) 國學院(第2回〜18日) |
||
| 9日 | 火 | 作新(第1回〜11日) 矢板中央(一般・推薦〜10日) |
||
| 10日 | 水 | 宇短附(第1回〜11日) | ||
| 11日 | 木 | 白鴎(学特・特進・単推〜17日) | ||
| 12日 | 金 | 文星(前期〜16日) | ||
| 13日 | 土 | |||
| 14日 | 日 | |||
| 15日 | 月 | 足工大(第2回〜22日) 佐野日大(推・一般T〜18日) |
||
| 16日 | 火 | |||
| 17日 | 水 | |||
| 18日 | 木 | 佐野清澄(第1回〜19日) | ||
| 19日 | 金 | |||
| 20日 | 土 | |||
| 21日 | 日 | |||
| 22日 | 月 | |||
| 23日 | 火 | |||
| 24日 | 水 | |||
| 25日 | 木 | |||
| 26日 | 金 | |||
| 27日 | 土 | |||
| 28日 | 日 | |||
| 29日 | 月 | |||
| 30日 | 火 | |||
| 31日 | 水 | |||
| 1月 | 出願 | 試験 | 合格発表 | |
| 1日 | 木 | |||
| 2日 | 金 | |||
| 3日 | 土 | |||
| 4日 | 日 | |||
| 5日 | 月 | 白鴎(学特・特進) 足短附(推・単) |
||
| 6日 | 火 | 宇短附(第1回) 佐野日大(推薦) 國學院(第1回) |
||
| 7日 | 水 | 宇短附(第1回) 足工大(第1回) 佐野清澄(第1回) 國學院(第2回) |
足短附(推・単) | |
| 8日 | 木 | 國學院(第1回) | ||
| 9日 | 金 | 海星(オープン) 矢板中央(一般) 足短附(学特) |
白鴎(学特・特進) 足工大(第1回) 佐野日大(推薦) |
|
| 10日 | 土 | 作新(第1回) 矢板中央(推薦) |
國學院(第2回) | |
| 11日 | 日 | 那須海城(1月) 白鴎(単推) 佐野日大(一般T) |
||
| 12日 | 月 | 足工大(第2回) | ||
| 13日 | 火 | 白鴎(音楽・一般T〜15日) | 文星(前期) | 宇短附(第1回) 海星(オープン) 足短附(学特) 佐野清澄(第1回) |
| 14日 | 水 | 足短附(一般〜16日) 國學院(第3回〜19日) |
那須海城(1月) 矢板中央(一般・推薦) 白鴎(単推) 佐野日大(一般T) |
|
| 15日 | 木 | |||
| 16日 | 金 | 作新(第1回) 文星(前期) |
||
| 17日 | 土 | |||
| 18日 | 日 | 白鴎(音楽・一般T) | ||
| 19日 | 月 | 白鴎(音楽) | 足工大(第2回) | |
| 20日 | 火 | 足短附(一般) | ||
| 21日 | 水 | 白鴎(音楽・一般T) | ||
| 22日 | 木 | 作新(第2回〜23日) 佐野日大(一般U〜26日) |
||
| 23日 | 金 | 足短附(一般) | ||
| 24日 | 土 | |||
| 25日 | 日 | 國學院(第3回) | ||
| 26日 | 月 | 宇短附(第2回〜27日) 佐野清澄(第2回) |
||
| 27日 | 火 | 國學院(第3回) | ||
| 28日 | 水 | |||
| 29日 | 木 | 文星(後期〜30日) | ||
| 30日 | 金 | 佐野清澄(第2回) 佐野日大(一般U) |
||
| 31日 | 土 | |||
| 2月 | 出願 | 試験 | 合格発表 | |
| 1日 | 日 | |||
| 2日 | 月 | 宇短附(第2回) | 佐野日大(一般U) | |
| 3日 | 火 | 栃木県立(推薦〜4日) | 文星(後期) | 佐野清澄(第2回) |
| 4日 | 水 | 宇短附(第2回) | ||
| 5日 | 木 | 作新(第2回) | ||
| 6日 | 金 | 文星(後期) | ||
| 7日 | 土 | |||
| 8日 | 日 | 那須海城(2月) | ||
| 9日 | 月 | 栃木県立(推薦) | ||
| 10日 | 火 | 那須海城(2月) | ||
| 11日 | 水 | |||
| 12日 | 木 | 栃木県立(推薦) 作新(第2回) |
||
| 13日 | 金 | |||
| 14日 | 土 | |||
| 15日 | 日 | |||
| 16日 | 月 | 栃木県立(一般〜17日) | ||
| 17日 | 火 | |||
| 18日 | 水 | |||
| 19日 | 木 | 白鴎(一般U〜24日) | ||
| 20日 | 金 | 栃木県立(一般変更〜23日) 栃木県立(フレックス〜23日) |
||
| 21日 | 土 | |||
| 22日 | 日 | |||
| 23日 | 月 | |||
| 24日 | 火 | |||
| 25日 | 水 | 白鴎(一般U) | ||
| 26日 | 木 | |||
| 27日 | 金 | 白鴎(一般U) | ||
| 28日 | 土 | |||
| 3月 | 出願 | 試験 | 合格発表 | |
| 1日 | 日 | |||
| 2日 | 月 | |||
| 3日 | 火 | |||
| 4日 | 水 | |||
| 5日 | 木 | 栃木県立(一般) 栃木県立(フレックス) |
||
| 6日 | 金 | |||
| 7日 | 土 | |||
| 8日 | 日 | |||
| 9日 | 月 | |||
| 10日 | 火 | |||
| 11日 | 水 | 栃木県立(定時制〜13日) 栃木県立(通信制〜24日) 海星(特選) |
海星(特選) | 栃木県立(一般) 栃木県立(フレックス) 海星(特選) |
| 12日 | 木 | |||
| 13日 | 金 | |||
| 14日 | 土 | |||
| 15日 | 日 | |||
| 16日 | 月 | |||
| 17日 | 火 | 栃木県立(定時制) | ||
| 18日 | 水 | |||
| 19日 | 木 | |||
| 20日 | 金 | 栃木県立(通信制) | ||
| 21日 | 土 | |||
| 22日 | 日 | |||
| 23日 | 月 | 栃木県立(定時制) | ||
| 24日 | 火 | |||
| 25日 | 水 | |||
| 26日 | 木 | 栃木県立(通信制) | ||
| 27日 | 金 | 栃木県立(通信制) | ||
| 28日 | 土 | |||
| 29日 | 日 | |||
| 30日 | 月 | |||
| 31日 | 火 | |||
