県立 普通科(上都賀学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立日光明峰高等学校
〒321-1436 栃木県日光市久次良104番地
TEL 0288-53-0264 FAX 0288-53-2301
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 36・192 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 160 | 7 | 153 | 70 | 72 | 142 | 70 | 72 | 142 | 65 | 71 | 136 | 1.04 | 10 | 9 | |||
| 平成21年 | 160 | 12 | 148 | 73 | 78 | 151 | 73 | 78 | 151 | 71 | 77 | 148 | 1.02 | 12 | 12 | |||
| 平成20年 | 160 | 11 | 149 | 64 | 80 | 144 | 64 | 80 | 144 | 63 | 78 | 141 | 1.02 | 4 | 3 | |||
| 平成19年 | 160 | 13 | 147 | 47 | 90 | 137 | 47 | 90 | 137 | 46 | 88 | 134 | 1.02 | |||||
| 平成18年 | 160 | 14 | 146 | 45 | 83 | 128 | 45 | 82 | 127 | 45 | 80 | 125 | 1.02 | 4 | 4 | |||
| 平成17年 | 160 | 12 | 148 | 64 | 101 | 165 | 64 | 100 | 164 | 56 | 92 | 148 | 1.11 | 1 | 1 | |||
平成17年度新設校。
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 5:5 | 集団 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 30%程度 | ○ | ○ | 30分 | 300~400字 | ||
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 160 | 30% | 48 | 7 | 7 | 0.15 | 7 | 7 | 2 | 1.00 | 4% | ||||||||
| 平成21年 | 160 | 30% | 48 | 8 | 4 | 12 | 0.25 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1.00 | 8% | ||||||
| 平成20年 | 160 | 30% | 48 | 1 | 10 | 11 | 0.23 | 1 | 10 | 11 | 1.00 | 7% | |||||||
| 平成19年 | 160 | 30% | 48 | 4 | 9 | 13 | 0.27 | 4 | 9 | 13 | 1.00 | 8% | |||||||
| 平成18年 | 160 | 30% | 48 | 4 | 10 | 14 | 0.29 | 4 | 10 | 14 | 1.00 | 9% | |||||||
| 平成17年 | 160 | 30% | 48 | 4 | 8 | 12 | 0.25 | 4 | 8 | 12 | 1.00 | 8% | |||||||
平成17年度新設校。
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。