県立 機械科・建設工学科・電気科・電子機械科・情報技術科・商業科(全県学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立那須清峰高等学校
〒329-2712 栃木県那須塩原市下永田6丁目4番地
TEL 0287-36-1155 FAX 0287-36-2458
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 機械科 | 43・241 |
| 建設工学科 | 43・241 |
| 電気科 | 43・241 |
| 電子機械科 | 43・241 |
| 情報技術科 | 43・241 |
| 商業科 | 44・248 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
機械科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 40 | 14 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 1 | 26 | 1.12 | |||||||
| 平成21年 | 40 | 14 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 5 | 26 | 1.15 | |||||||
| 平成20年 | 40 | 14 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 26 | 1.00 | |||||||
| 平成19年 | 40 | 14 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 1.15 | ||||||||
| 平成18年 | 40 | 14 | 26 | 31 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 1.19 | ||||||||
| 平成17年 | 40 | 14 | 26 | 27 | 1 | 28 | 27 | 1 | 28 | 25 | 1 | 26 | 1.08 | |||||
| 平成16年 | 40 | 11 | 29 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 29 | 1.21 | ||||||||
建設工学科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 40 | 5 | 35 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7 | 35 | 1.00 | |||||||
| 平成21年 | 40 | 8 | 32 | 38 | 1 | 39 | 38 | 1 | 39 | 29 | 3 | 32 | 1.34 | |||||
| 平成20年 | 40 | 14 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 2 | 26 | 1.13 | |||||||
| 平成19年 | 40 | 12 | 28 | 29 | 2 | 31 | 29 | 2 | 31 | 26 | 2 | 28 | 1.11 | |||||
| 平成18年 | 40 | 14 | 26 | 36 | 2 | 38 | 36 | 2 | 38 | 24 | 2 | 26 | 1.46 | |||||
| 平成17年 | 40 | 14 | 26 | 34 | 1 | 35 | 34 | 1 | 35 | 25 | 1 | 26 | 1.35 | |||||
| 平成16年 | 40 | 4 | 36 | 42 | 2 | 44 | 42 | 2 | 44 | 34 | 2 | 36 | 1.22 | |||||
電気科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 40 | 13 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | 1.07 | ||||||||
| 平成21年 | 40 | 4 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 1.28 | ||||||||
| 平成20年 | 40 | 6 | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 2 | 34 | 1.16 | |||||||
| 平成19年 | 40 | 8 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 2 | 32 | 1.13 | |||||||
| 平成18年 | 40 | 3 | 37 | 51 | 51 | 51 | 51 | 37 | 37 | 1.38 | ||||||||
| 平成17年 | 40 | 10 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 27 | 3 | 30 | 1.15 | |||||||
| 平成16年 | 40 | 6 | 34 | 42 | 42 | 42 | 42 | 33 | 1 | 34 | 1.27 | |||||||
電子機械科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 40 | 14 | 26 | 34 | 34 | 34 | 34 | 26 | 26 | 1.31 | ||||||||
| 平成21年 | 40 | 8 | 32 | 42 | 42 | 42 | 42 | 32 | 32 | 1.31 | ||||||||
| 平成20年 | 40 | 11 | 29 | 40 | 40 | 39 | 39 | 29 | 29 | 1.34 | ||||||||
| 平成19年 | 40 | 11 | 29 | 34 | 34 | 34 | 34 | 29 | 29 | 1.17 | ||||||||
| 平成18年 | 40 | 14 | 26 | 36 | 36 | 36 | 36 | 26 | 26 | 1.38 | ||||||||
| 平成17年 | 40 | 14 | 1 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 1.04 | |||||||
| 平成16年 | 40 | 9 | 31 | 40 | 40 | 39 | 39 | 30 | 1 | 31 | 1.30 | |||||||
情報技術科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 40 | 12 | 28 | 24 | 7 | 31 | 23 | 7 | 30 | 20 | 1 | 7 | 28 | 1.11 | ||||
| 平成21年 | 40 | 6 | 34 | 34 | 3 | 37 | 34 | 3 | 37 | 30 | 2 | 2 | 34 | 1.16 | ||||
| 平成20年 | 40 | 7 | 33 | 25 | 4 | 29 | 25 | 4 | 29 | 24 | 5 | 4 | 33 | 1.04 | ||||
| 平成19年 | 40 | 9 | 31 | 26 | 8 | 34 | 26 | 8 | 34 | 24 | 7 | 31 | 1.10 | |||||
| 平成18年 | 40 | 10 | 1 | 29 | 24 | 9 | 33 | 24 | 9 | 33 | 23 | 6 | 29 | 1.14 | ||||
| 平成17年 | 40 | 14 | 26 | 28 | 3 | 31 | 27 | 2 | 29 | 24 | 2 | 26 | 1.12 | |||||
| 平成16年 | 40 | 14 | 26 | 26 | 6 | 32 | 26 | 6 | 32 | 20 | 6 | 26 | 1.23 | |||||
商業科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 80 | 13 | 67 | 6 | 50 | 56 | 6 | 50 | 56 | 6 | 50 | 56 | 1.00 | |||||
| 平成21年 | 80 | 26 | 54 | 4 | 57 | 61 | 4 | 57 | 61 | 3 | 51 | 54 | 1.13 | |||||
| 平成20年 | 80 | 28 | 52 | 11 | 55 | 66 | 11 | 55 | 66 | 7 | 45 | 52 | 1.27 | |||||
| 平成19年 | 80 | 17 | 63 | 6 | 62 | 68 | 6 | 62 | 68 | 4 | 59 | 63 | 1.08 | |||||
| 平成18年 | 80 | 22 | 58 | 15 | 69 | 84 | 15 | 68 | 83 | 8 | 50 | 58 | 1.43 | |||||
| 平成17年 | 80 | 19 | 61 | 10 | 54 | 64 | 10 | 54 | 64 | 10 | 51 | 61 | 1.05 | |||||
| 平成16年 | 80 | 16 | 64 | 16 | 60 | 76 | 16 | 60 | 76 | 12 | 52 | 64 | 1.19 | |||||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械科 | 6:4 | 集団 | ||||||
| 建設工学科 | 6:4 | 集団 | ||||||
| 電気科 | 6:4 | 集団 | ||||||
| 電子機械科 | 6:4 | 集団 | ||||||
| 情報技術科 | 6:4 | 集団 | ||||||
| 商業科 | 6:4 | 集団 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 機械科 | 30%程度 | ○ | ○ | 30分 | 300~400字 | ||
| 建設工学科 | 30%程度 | ○ | ○ | 30分 | 300~400字 | ||
| 電気科 | 30%程度 | ○ | ○ | 30分 | 300~400字 | ||
| 電子機械科 | 30%程度 | ○ | ○ | 30分 | 300~400字 | ||
| 情報技術科 | 30%程度 | ○ | ○ | 30分 | 300~400字 | ||
| 商業科 | 30%程度 | ○ | ○ | 30分 | 300~400字 | ||
機械科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 40 | 30% | 12 | 18 | 18 | 1.50 | 14 | 14 | 1.29 | 35% | |||||||||
| 平成21年 | 40 | 30% | 12 | 24 | 24 | 2.00 | 14 | 14 | 1.71 | 35% | |||||||||
| 平成20年 | 40 | 30% | 12 | 19 | 19 | 1.58 | 14 | 14 | 1.36 | 35% | |||||||||
| 平成19年 | 40 | 30% | 12 | 17 | 17 | 1.42 | 14 | 14 | 1.21 | 35% | |||||||||
| 平成18年 | 40 | 30% | 12 | 20 | 20 | 1.67 | 14 | 14 | 1.43 | 35% | |||||||||
| 平成17年 | 40 | 30% | 12 | 16 | 16 | 1.33 | 14 | 14 | 1.14 | 35% | |||||||||
| 平成16年 | 40 | 30% | 12 | 11 | 11 | 0.92 | 11 | 11 | 1.00 | 28% | |||||||||
建設工学科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 40 | 30% | 12 | 5 | 5 | 0.42 | 5 | 5 | 1.00 | 13% | |||||||||
| 平成21年 | 40 | 30% | 12 | 8 | 8 | 0.67 | 8 | 8 | 1.00 | 20% | |||||||||
| 平成20年 | 40 | 30% | 12 | 12 | 2 | 14 | 1.17 | 12 | 2 | 14 | 1.00 | 35% | |||||||
| 平成19年 | 40 | 30% | 12 | 12 | 12 | 1.00 | 12 | 12 | 1.00 | 30% | |||||||||
| 平成18年 | 40 | 30% | 12 | 15 | 15 | 1.25 | 14 | 14 | 1.07 | 35% | |||||||||
| 平成17年 | 40 | 30% | 12 | 14 | 14 | 1.17 | 14 | 14 | 1.00 | 35% | |||||||||
| 平成16年 | 40 | 30% | 12 | 4 | 4 | 0.33 | 4 | 4 | 1.00 | 10% | |||||||||
電気科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 40 | 30% | 12 | 13 | 13 | 1.08 | 13 | 13 | 1.00 | 33% | |||||||||
| 平成21年 | 40 | 30% | 12 | 4 | 4 | 0.33 | 4 | 4 | 1.00 | 10% | |||||||||
| 平成20年 | 40 | 30% | 12 | 6 | 6 | 0.50 | 6 | 6 | 1.00 | 15% | |||||||||
| 平成19年 | 40 | 30% | 12 | 8 | 8 | 0.67 | 8 | 8 | 1.00 | 20% | |||||||||
| 平成18年 | 40 | 30% | 12 | 3 | 3 | 0.25 | 3 | 3 | 1.00 | 8% | |||||||||
| 平成17年 | 40 | 30% | 12 | 10 | 10 | 0.83 | 10 | 10 | 1.00 | 25% | |||||||||
| 平成16年 | 40 | 30% | 12 | 6 | 6 | 0.50 | 6 | 6 | 1.00 | 15% | |||||||||
電子機械科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 40 | 30% | 12 | 17 | 17 | 1.42 | 14 | 14 | 1.21 | 35% | |||||||||
| 平成21年 | 40 | 30% | 12 | 8 | 8 | 0.67 | 8 | 8 | 1.00 | 20% | |||||||||
| 平成20年 | 40 | 30% | 12 | 11 | 11 | 0.92 | 11 | 11 | 1.00 | 28% | |||||||||
| 平成19年 | 40 | 30% | 12 | 11 | 11 | 0.92 | 11 | 11 | 1.00 | 28% | |||||||||
| 平成18年 | 40 | 30% | 12 | 16 | 16 | 1.33 | 14 | 14 | 1.14 | 35% | |||||||||
| 平成17年 | 40 | 30% | 12 | 16 | 16 | 1.33 | 14 | 14 | 1.14 | 35% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 平成16年 | 40 | 30% | 12 | 9 | 9 | 0.75 | 9 | 9 | 1.00 | 23% | |||||||||
情報技術科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 40 | 30% | 12 | 9 | 3 | 12 | 1.00 | 9 | 3 | 12 | 1.00 | 30% | |||||||
| 平成21年 | 40 | 30% | 12 | 4 | 2 | 6 | 0.50 | 4 | 2 | 6 | 1.00 | 15% | |||||||
| 平成20年 | 40 | 30% | 12 | 7 | 7 | 0.58 | 7 | 7 | 1.00 | 18% | |||||||||
| 平成19年 | 40 | 30% | 12 | 6 | 3 | 9 | 0.75 | 6 | 3 | 9 | 1.00 | 23% | |||||||
| 平成18年 | 40 | 30% | 12 | 10 | 10 | 0.83 | 10 | 10 | 1.00 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 平成17年 | 40 | 30% | 12 | 12 | 3 | 15 | 1.25 | 11 | 3 | 14 | 1.07 | 35% | |||||||
| 平成16年 | 40 | 30% | 12 | 11 | 4 | 15 | 1.25 | 10 | 4 | 14 | 1.07 | 35% | |||||||
商業科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 80 | 30% | 24 | 13 | 13 | 0.54 | 13 | 13 | 1.00 | 16% | |||||||||
| 平成21年 | 80 | 30% | 24 | 2 | 24 | 26 | 1.08 | 2 | 24 | 26 | 1.00 | 33% | |||||||
| 平成20年 | 80 | 30% | 24 | 6 | 29 | 35 | 1.46 | 4 | 24 | 28 | 1.25 | 35% | |||||||
| 平成19年 | 80 | 30% | 24 | 17 | 17 | 0.71 | 17 | 17 | 1.00 | 21% | |||||||||
| 平成18年 | 80 | 30% | 24 | 1 | 21 | 22 | 0.92 | 1 | 21 | 22 | 1.00 | 28% | |||||||
| 平成17年 | 80 | 30% | 24 | 5 | 14 | 19 | 0.79 | 5 | 14 | 19 | 1.00 | 24% | |||||||
| 平成16年 | 80 | 30% | 24 | 2 | 14 | 16 | 0.67 | 2 | 14 | 16 | 1.00 | 20% | |||||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。