県立 総合学科(芳賀学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立茂木高等学校
〒321-3595 栃木県芳賀郡茂木町茂木288番地
TEL 0285-63-1201 FAX 0285-63-1923
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 総合学科 | 56・332 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
総合学科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 200 | 50 | 2 | 148 | 87 | 91 | 178 | 87 | 91 | 178 | 72 | 76 | 148 | 1.20 | 10 | 10 | ||
| 平成21年 | 200 | 44 | 156 | 71 | 82 | 153 | 71 | 82 | 153 | 70 | 82 | 152 | 1.01 | 8 | 8 | |||
| 平成20年 | 200 | 50 | 150 | 95 | 90 | 185 | 95 | 90 | 185 | 78 | 72 | 150 | 1.23 | 7 | 6 | |||
| 平成19年 | 200 | 50 | 1 | 149 | 88 | 77 | 165 | 88 | 76 | 164 | 82 | 67 | 149 | 1.10 | 11 | 10 | ||
| 平成18年 | 200 | 38 | 162 | 81 | 80 | 161 | 81 | 80 | 161 | 81 | 80 | 161 | 1.00 | 6 | 6 | |||
| 平成17年 | 240 | 58 | 182 | 110 | 92 | 202 | 110 | 92 | 202 | 96 | 86 | 182 | 1.11 | 12 | 8 | |||
| 平成16年 | 240 | 60 | 1 | 179 | 95 | 92 | 187 | 95 | 92 | 187 | 90 | 89 | 179 | 1.04 | 2 | 1 | ||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合学科 | 7:3 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 総合学科 | 20%程度 | ○ | ○ | ○ | 50分 | 500~600字 | |
総合学科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 200 | 20% | 40 | 25 | 39 | 64 | 1.60 | 17 | 33 | 50 | 1 | 1.28 | 25% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 平成21年 | 200 | 20% | 40 | 19 | 25 | 44 | 1.10 | 19 | 25 | 44 | 1.00 | 22% | |||||||
| 平成20年 | 200 | 20% | 40 | 31 | 27 | 58 | 1.45 | 26 | 24 | 50 | 1.16 | 25% | |||||||
| 平成19年 | 200 | 20% | 40 | 21 | 31 | 52 | 1.30 | 20 | 30 | 50 | 1.04 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 平成18年 | 200 | 20% | 40 | 17 | 21 | 38 | 0.95 | 17 | 21 | 38 | 1 | 1.00 | 19% | ||||||
| 平成17年 | 240 | 20% | 48 | 28 | 30 | 58 | 1.21 | 28 | 30 | 58 | 1.00 | 24% | |||||||
| 平成16年 | 240 | 20% | 48 | 27 | 47 | 74 | 1.54 | 23 | 37 | 60 | 1 | 1.23 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。