県立 普通科(芳賀学区・女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立真岡女子高等学校
〒321-4306 栃木県真岡市台町2815番地
TEL 0285-82-2525 FAX 0285-83-6615
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 53・311 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 240 | 60 | 180 | 204 | 204 | 204 | 204 | 180 | 180 | 1.13 | 43 | 35 | ||||||
| 平成21年 | 240 | 60 | 1 | 179 | 182 | 182 | 182 | 182 | 179 | 179 | 1.02 | 36 | 34 | |||||
| 平成20年 | 240 | 60 | 1 | 179 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 1.00 | 38 | 38 | |||||
| 平成19年 | 280 | 69 | 211 | 224 | 224 | 224 | 224 | 211 | 211 | 1.06 | 41 | 37 | ||||||
| 平成18年 | 280 | 64 | 216 | 222 | 222 | 222 | 222 | 216 | 216 | 1.03 | 36 | 34 | ||||||
| 平成17年 | 280 | 65 | 1 | 214 | 232 | 232 | 232 | 232 | 215 | 215 | 1.08 | 34 | 30 | |||||
| 平成16年 | 320 | 68 | 1 | 251 | 259 | 259 | 259 | 259 | 251 | 251 | 1.03 | 48 | 46 | |||||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 8:2 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 20%程度 | ○ | ○ | 50分 | 600~800字 | ||
普通科(女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 240 | 20% | 48 | 67 | 67 | 1.40 | 60 | 60 | 14 | 1.12 | 25% | ||||||||
| 平成21年 | 240 | 20% | 48 | 68 | 68 | 1.42 | 60 | 60 | 14 | 1.13 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 平成20年 | 240 | 20% | 48 | 60 | 60 | 1.25 | 60 | 60 | 13 | 1.00 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 平成19年 | 280 | 20% | 56 | 70 | 70 | 1.25 | 69 | 69 | 17 | 1.01 | 25% | ||||||||
| 平成18年 | 280 | 20% | 56 | 64 | 64 | 1.14 | 64 | 64 | 12 | 1.00 | 23% | ||||||||
| 平成17年 | 280 | 20% | 56 | 65 | 65 | 1.16 | 65 | 65 | 12 | 1.00 | 23% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 平成16年 | 320 | 20% | 64 | 68 | 68 | 1.06 | 68 | 68 | 12 | 1.00 | 21% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。