県立 普通科(那須学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立黒磯高等学校
〒325-0051 栃木県那須塩原市豊町6番1号
TEL 0287-62-0101 FAX 0287-62-4645
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 45・255 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 200 | 45 | 1 | 154 | 110 | 64 | 174 | 110 | 64 | 174 | 96 | 58 | 154 | 1.13 | 8 | 6 | ||
| 平成21年 | 200 | 60 | 140 | 132 | 40 | 172 | 131 | 40 | 171 | 106 | 34 | 140 | 1.22 | 1 | ||||
| 平成20年 | 200 | 69 | 1 | 130 | 97 | 59 | 156 | 96 | 59 | 155 | 85 | 49 | 134 | 1.16 | 3 | 3 | ||
| 平成19年 | 200 | 63 | 137 | 93 | 72 | 165 | 93 | 72 | 165 | 74 | 63 | 137 | 1.20 | 3 | 3 | |||
| 平成18年 | 240 | 73 | 167 | 126 | 91 | 217 | 126 | 91 | 217 | 91 | 76 | 167 | 1.30 | 2 | 1 | |||
| 平成17年 | 200 | 70 | 130 | 111 | 74 | 185 | 111 | 74 | 185 | 71 | 59 | 130 | 1.42 | 2 | 2 | |||
| 平成16年 | 200 | 70 | 130 | 98 | 71 | 169 | 98 | 71 | 169 | 74 | 56 | 130 | 1.30 | 6 | 3 | |||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 8:2 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 30%程度 | ○ | ○ | 40分 | 550~600字 | ||
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 200 | 30% | 60 | 17 | 28 | 45 | 0.75 | 17 | 28 | 45 | 1.00 | 23% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 平成21年 | 200 | 30% | 60 | 34 | 41 | 75 | 1.25 | 24 | 36 | 60 | 2 | 1.25 | 30% | ||||||
| 平成20年 | 200 | 30% | 60 | 27 | 53 | 80 | 1.33 | 23 | 46 | 69 | 1 | 1.16 | 35% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 平成19年 | 200 | 30% | 60 | 35 | 38 | 73 | 1.22 | 28 | 35 | 63 | 2 | 1.16 | 32% | ||||||
| 平成18年 | 240 | 30% | 72 | 39 | 55 | 94 | 1.31 | 26 | 47 | 73 | 1.29 | 30% | |||||||
| 平成17年 | 200 | 30% | 60 | 39 | 81 | 120 | 2.00 | 17 | 53 | 70 | 1.71 | 35% | |||||||
| 平成16年 | 200 | 30% | 60 | 49 | 63 | 112 | 1.87 | 25 | 45 | 70 | 1 | 1.60 | 35% | ||||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。