県立 普通科(那須学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立黒羽高等学校
〒324-0234 栃木県大田原市前田780番地
TEL 0287-54-0179 FAX 0287-54-4179
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 36・192 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 160 | 47 | 113 | 61 | 91 | 152 | 61 | 91 | 152 | 42 | 71 | 113 | 1.35 | 3 | 2 | |||
| 平成21年 | 160 | 35 | 1 | 124 | 66 | 74 | 140 | 66 | 74 | 140 | 57 | 67 | 124 | 1.13 | 2 | 2 | ||
| 平成20年 | 160 | 40 | 120 | 81 | 66 | 147 | 80 | 66 | 146 | 58 | 62 | 120 | 1.22 | 1 | 1 | |||
| 平成19年 | 160 | 40 | 1 | 119 | 68 | 70 | 138 | 67 | 69 | 136 | 55 | 64 | 119 | 1.14 | ||||
| 平成18年 | 160 | 21 | 139 | 84 | 86 | 170 | 84 | 85 | 169 | 67 | 72 | 139 | 1.22 | 2 | 2 | |||
| 平成17年 | 160 | 30 | 1 | 129 | 54 | 58 | 112 | 54 | 58 | 112 | 54 | 58 | 112 | 1.00 | ||||
| 平成16年 | 160 | 30 | 130 | 79 | 68 | 147 | 78 | 68 | 146 | 64 | 66 | 130 | 1.12 | 2 | 2 | |||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 5:5 | 集団 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 30%程度 | ○ | ○ | 45分 | 400~600字 | ||
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 160 | 30% | 48 | 16 | 31 | 47 | 0.98 | 16 | 31 | 47 | 1.00 | 29% | |||||||
| 平成21年 | 160 | 30% | 48 | 11 | 24 | 35 | 0.73 | 11 | 24 | 35 | 1.00 | 22% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 平成20年 | 160 | 30% | 48 | 22 | 18 | 40 | 0.83 | 22 | 18 | 40 | 1.00 | 25% | |||||||
| 平成19年 | 160 | 30% | 48 | 23 | 17 | 40 | 0.83 | 23 | 17 | 40 | 1.00 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 平成18年 | 160 | 30% | 48 | 9 | 12 | 21 | 0.44 | 9 | 12 | 21 | 1.00 | 13% | |||||||
| 平成17年 | 160 | 30% | 48 | 12 | 18 | 30 | 0.63 | 12 | 18 | 30 | 1.00 | 19% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 平成16年 | 160 | 30% | 48 | 9 | 21 | 30 | 0.63 | 9 | 21 | 30 | 1.00 | 19% | |||||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。