平成20年度入試進路希望調査

ホーム  >

高校入試情報

入試

情報

学習

入試問題集

リンク[Amazon]

高校を探す

学科で探す

学区・地区で探す

  • 宇都宮
  • 上都賀
  • 下都賀
  • 安足
  • 芳賀
  • 那須
  • 塩谷・南那須

設置者で探す

高校入試ドットネット

中学入試ドットネット

検索

平成20年度入試 栃木県立高等学校 第2回進路希望調査結果(2007.12.1)

学校名 学科名 男女 募集
定員
希望
者数
学区
前年
倍率
宇都宮 普通 280 399 63 1.39
宇都宮東 普通 160 260 13 1.70
宇都宮南 普通 男女 280 406 21 1.44
宇都宮北 普通 男女 280 557 32 1.67
宇都宮清陵 普通 男女 280 258 13 1.24
宇都宮女子 普通 280 425 90 1.26
宇都宮中央女子 普通 240 354 33 1.61
総合家庭 40 55 - 2.00
宇都宮白楊 農業経営 男女 40 70 - 1.62
生物工学 男女 40 68 - 1.49
食品科学 男女 40 78 - 1.96
農業工学 男女 40 52 - 1.56
情報技術 男女 40 58 - 1.53
流通経済 男女 40 79 - 1.62
服飾デザイン 男女 40 69 - 1.53
宇都宮工業 土木 男女 40 56 - 1.44
建築 男女 40 51 - 1.88
インテリア設備
(インテリア)
男女 20 32 - 1.40
インテリア設備
(設備工業)
男女 20 14 - 1.68
電気・電子 男女 80 80 - 1.34
機械 男女 80 149 - 1.63
電子機械 男女 40 46 - 1.63
宇都宮商業 商業 男女 200 290 - 1.67
情報処理 男女 80 101 - 1.35
鹿沼 普通 男女 280 390 49 1.50
鹿沼東 普通 男女 240 316 65 1.26
鹿沼農業 農林経営 男女 40 31 - 1.16
農業機械 男女 40 42 - 0.92
造園土木 男女 40 22 - 1.00
生活科学 40 63 - 1.15
鹿沼商工 情報科学 男女 40 48 - 0.74
商業 男女 160 164 - 1.33
粟野 普通 男女 120 37 7 0.47
今市 総合学科 男女 240 362 13 1.25
今市工業 機械 男女 80 91 - 1.09
電気 男女 40 22 - 1.08
建設工学 男女 40 29 - 1.19
日光明峰 普通 男女 160 86 3 0.94
上三川 普通 男女 160 162 7 1.27
石橋 普通 男女 240 379 7 1.39
小山 普通 男女 200 259 6 1.57
数理科学 男女 40 32 - 1.71
小山南 普通 男女 80 89 4 1.61
スポーツ 男女 120 72 - 1.24
小山西 普通 男女 200 286 6 1.44
小山北桜 都市園芸 男女 40 42 - 1.44
緑地工学 男女 40 20 - 1.39
建築システム 男女 40 33 - 1.31
総合ビジネス 男女 40 41 - 1.42
インテリア
デザイン
男女 40 45 - 1.26
小山城南 総合学科 男女 200 275 5 1.64
栃木 普通 240 333 73 1.24
栃木女子 普通 240 302 76 1.24
栃木農業 農業 男女 40 47 - 0.97
生物工学 男女 40 30 - 0.79
農業土木 男女 40 48 - 1.11
食品化学 男女 40 56 - 1.27
生活科学 40 45 - 1.48
栃木工業 機械 男女 80 133 - 1.33
電気・電子 男女 80 57 - 1.36
情報技術 男女 40 35 - 1.21
栃木商業 商業 男女 160 214 - 1.12
情報処理 男女 40 38 - 0.70
栃木翔南 普通 男女 240 267 14 1.25
壬生 普通 男女 160 167 4 1.25
佐野 普通 160 219 31 1.18
佐野女子 普通 160 199 25 1.22
家政 40 46 - 1.61
佐野松陽 情報制御 男女 80 73 - 1.00
商業 男女 80 95 - 0.95
流通経済 男女 40 32 - 1.06
田沼 普通 男女 120 123 0 1.01
社会福祉 男女 40 35 - 1.13
足利 普通 200 208 1 1.23
足利南 総合学科 男女 200 146 1 0.99
足利女子 普通 200 239 4 1.42
足利工業 機械 男女 80 126 - 1.13
電気 男女 40 42 - 1.08
産業デザイン 男女 40 46 - 1.19
電子機械 男女 40 39 - 1.09
足利清風 普通 男女 80 94 2 1.15
商業 男女 80 84 - 1.45
情報処理 男女 40 32 - 1.00
真岡 普通 240 269 36 1.20
真岡女子 普通 240 271 48 1.06
真岡北陵 生物生産 男女 40 29 - 1.31
農業機械 男女 40 31 - 1.20
食品科学 男女 40 40 - 1.31
総合ビジネス 男女 40 33 - 1.18
教養福祉 男女 40 41 - 1.13
真岡工業 機械 男女 40 66 - 1.38
生産機械 男女 40 25 - -
電子 男女 40 25 - 1.13
建設 男女 40 52 - -
益子芳星 普通 男女 160 157 2 1.35
茂木 総合学科 男女 200 255 2 1.11
烏山 普通 男女 200 209 7 -
馬頭 普通 男女 120 62 0 0.89
水産 男女 25 17 - 0.95
大田原 普通 240 297 65 1.08
大田原女子 普通 240 273 32 1.12
黒羽 普通 男女 160 98 0 1.18
那須拓陽 普通 男女 80 142 14 1.29
農業経営 男女 40 46 - 1.35
生物工学 男女 40 37 - 1.27
食品化学 男女 40 54 - 1.42
食物文化 男女 40 52 - 1.73
那須清峰 機械 男女 40 72 - 1.19
建設工学 男女 40 45 - 1.11
電気 男女 40 29 - 1.06
電子機械 男女 40 43 - 1.17
情報技術 男女 40 49 - 1.10
商業 男女 80 90 - 1.08
那須 普通 男女 120 88 0 1.19
リゾート観光 男女 40 12 - 1.06
黒磯 普通 男女 200 278 3 1.20
黒磯南 普通 男女 120 193 2 1.27
英語 男女 40 22 - 0.96
矢板 農業経営 男女 40 45 - 1.29
機械 男女 40 73 - 1.21
電子 男女 40 14 - 1.23
情報処理 男女 40 27 - 1.19
栄養食物 男女 40 52 - 1.15
矢板東 普通 男女 200 234 42 1.09
塩谷 普通 男女 80 43 17 0.93
社会福祉 男女 40 38 - 1.07
高根沢 普通 男女 80 61 1 1.26
商業 男女 120 108 - 1.41
さくら清修 総合学科 男女 240 267 7 1.11

この資料は、栃木県教育委員会が発表したものです。