県立 普通科(塩谷・南那須学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立烏山高等学校
〒321-0621 栃木県那須烏山市中央3丁目9番8号
TEL 0287-83-2075 FAX 0287-83-0145
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 46・262 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 200 | 24 | 176 | 96 | 87 | 183 | 96 | 86 | 182 | 91 | 85 | 176 | 1.03 | 10 | 10 | |||
| 平成21年 | 200 | 18 | 182 | 106 | 74 | 180 | 106 | 74 | 180 | 106 | 74 | 180 | 1.00 | 9 | 9 | |||
| 平成20年 | 200 | 30 | 1 | 169 | 98 | 90 | 188 | 98 | 90 | 188 | 85 | 84 | 169 | 1.11 | 9 | 7 | ||
平成20年度新設校。
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 8:2 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 20%程度 | ○ | ○ | ○ | 50分 | 500~600字 | |
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 200 | 20% | 40 | 5 | 19 | 24 | 0.60 | 5 | 19 | 24 | 2 | 1.00 | 12% | ||||||
| 平成21年 | 200 | 20% | 40 | 9 | 9 | 18 | 0.45 | 9 | 9 | 18 | 3 | 1.00 | 9% | ||||||
| 平成20年 | 200 | 20% | 40 | 9 | 21 | 30 | 0.75 | 9 | 21 | 30 | 2 | 1.00 | 15% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
平成20年度新設校。
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。