県立 情報科学科・商業科(全県学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立鹿沼商工高等学校
〒322-0049 栃木県鹿沼市花岡町180番1
TEL 0289-62-4188 FAX 0289-63-0710
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 情報科学科 | 42・234 |
| 商業科 | 42・234 |
情報科学科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 40 | 7 | 33 | 36 | 5 | 41 | 36 | 5 | 41 | 29 | 4 | 33 | 1.24 | |||||
| 平成21年 | 40 | 3 | 37 | 38 | 3 | 41 | 38 | 3 | 41 | 35 | 2 | 37 | 1.11 | |||||
| 平成20年 | 40 | 5 | 35 | 41 | 2 | 43 | 41 | 2 | 43 | 33 | 2 | 35 | 1.23 | |||||
| 平成19年 | 40 | 6 | 34 | 20 | 5 | 25 | 20 | 5 | 25 | 20 | 5 | 25 | 1.00 | |||||
| 平成18年 | 40 | 9 | 31 | 36 | 2 | 38 | 36 | 2 | 38 | 29 | 2 | 31 | 1.23 | |||||
| 平成17年 | 40 | 6 | 34 | 39 | 2 | 41 | 39 | 1 | 40 | 33 | 1 | 34 | 1.18 | |||||
| 平成16年 | 40 | 12 | 28 | 37 | 3 | 40 | 36 | 3 | 39 | 25 | 3 | 28 | 1.39 | |||||
商業科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 160 | 22 | 138 | 82 | 103 | 185 | 80 | 103 | 183 | 56 | 82 | 138 | 1.33 | |||||
| 平成21年 | 160 | 26 | 134 | 65 | 95 | 160 | 65 | 95 | 160 | 55 | 79 | 134 | 1.19 | |||||
| 平成20年 | 160 | 26 | 134 | 82 | 96 | 178 | 82 | 96 | 178 | 59 | 75 | 134 | 1.33 | |||||
| 平成19年 | 160 | 22 | 138 | 69 | 114 | 183 | 69 | 114 | 183 | 49 | 89 | 138 | 1.33 | |||||
| 平成18年 | 160 | 37 | 123 | 61 | 96 | 157 | 61 | 96 | 157 | 45 | 78 | 123 | 1.28 | |||||
| 平成17年 | 160 | 24 | 136 | 36 | 100 | 136 | 36 | 100 | 136 | 36 | 100 | 136 | 1.00 | |||||
| 平成16年 | 160 | 36 | 124 | 53 | 134 | 187 | 51 | 133 | 184 | 25 | 107 | 132 | 1.39 | |||||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報科学科 | 6:4 | 集団 | ||||||
| 商業科 | 6:4 | 集団 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 情報科学科 | 30% | ○ | ○ | 40分 | 360~400字 | ||
| 商業科 | 30% | ○ | ○ | 40分 | 360~400字 | ||
情報科学科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 40 | 30% | 12 | 6 | 1 | 7 | 0.58 | 6 | 1 | 7 | 1.00 | 18% | |||||||
| 平成21年 | 40 | 30% | 12 | 3 | 3 | 0.25 | 3 | 3 | 1.00 | 8% | |||||||||
| 平成20年 | 40 | 30% | 12 | 5 | 5 | 0.42 | 5 | 5 | 1.00 | 13% | |||||||||
| 平成19年 | 40 | 30% | 12 | 5 | 1 | 6 | 0.50 | 5 | 1 | 6 | 1.00 | 15% | |||||||
| 平成18年 | 40 | 30% | 12 | 7 | 2 | 9 | 0.75 | 7 | 2 | 9 | 1.00 | 23% | |||||||
| 平成17年 | 40 | 30% | 12 | 6 | 6 | 0.50 | 6 | 6 | 1.00 | 15% | |||||||||
| 平成16年 | 40 | 30% | 12 | 12 | 12 | 1.00 | 12 | 12 | 1.00 | 30% | |||||||||
商業科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 160 | 30% | 48 | 2 | 20 | 22 | 0.46 | 2 | 20 | 22 | 1.00 | 14% | |||||||
| 平成21年 | 160 | 30% | 48 | 7 | 19 | 26 | 0.54 | 7 | 19 | 26 | 1.00 | 16% | |||||||
| 平成20年 | 160 | 30% | 48 | 9 | 17 | 26 | 0.54 | 9 | 17 | 26 | 1.00 | 16% | |||||||
| 平成19年 | 160 | 30% | 48 | 5 | 17 | 22 | 0.46 | 5 | 17 | 22 | 1.00 | 14% | |||||||
| 平成18年 | 160 | 30% | 48 | 10 | 27 | 37 | 0.77 | 10 | 27 | 37 | 1.00 | 23% | |||||||
| 平成17年 | 160 | 30% | 48 | 2 | 22 | 24 | 0.50 | 2 | 22 | 24 | 1.00 | 15% | |||||||
| 平成16年 | 160 | 30% | 48 | 8 | 28 | 36 | 0.75 | 8 | 28 | 36 | 1.00 | 23% | |||||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。