県立 普通科(上都賀学区・男女) 食料生産科・環境緑地科・ライフデザイン科(全県学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立鹿沼南高等学校
〒322-0524 栃木県鹿沼市みなみ町8番73号
TEL 0289-75-2231 FAX 0289-75-1420
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 36・192 |
| 食料生産科 | 35・185 |
| 環境緑地科 | 35・185 |
| ライフデザイン科 | 35・185 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 80 | 15 | 65 | 24 | 56 | 80 | 23 | 56 | 79 | 17 | 48 | 65 | 1.22 | 16 | 8 | |||
| 平成21年 | 80 | 4 | 76 | 30 | 52 | 82 | 29 | 52 | 81 | 24 | 52 | 76 | 1.07 | 20 | 19 | |||
食料生産科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 40 | 3 | 37 | 36 | 18 | 54 | 36 | 18 | 54 | 24 | 13 | 37 | 1.46 | |||||
| 平成21年 | 40 | 10 | 30 | 21 | 27 | 48 | 21 | 27 | 48 | 14 | 16 | 30 | 1.60 | |||||
環境緑地科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 40 | 40 | 39 | 13 | 52 | 39 | 12 | 51 | 26 | 3 | 10 | 1 | 40 | 1.42 | ||||
| 平成21年 | 40 | 2 | 38 | 44 | 28 | 72 | 44 | 28 | 72 | 19 | 19 | 38 | 1.89 | |||||
ライフデザイン科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 40 | 13 | 27 | 3 | 49 | 52 | 3 | 47 | 50 | 1 | 27 | 28 | 1.79 | |||||
| 平成21年 | 40 | 12 | 28 | 3 | 34 | 37 | 3 | 34 | 37 | 2 | 26 | 28 | 1.32 | |||||
平成21年度新設校。
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 6:4 | 集団 | ||||||
| 食料生産科 | 5:5 | 集団 | ||||||
| 環境緑地科 | 5:5 | 集団 | ||||||
| ライフデザイン科 | 5:5 | 集団 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 30% | ○ | ○ | 30分 | 350~400字 | ||
| 食料生産科 | 30% | ○ | ○ | 30分 | 350~400字 | ||
| 環境緑地科 | 30% | ○ | ○ | 30分 | 350~400字 | ||
| ライフデザイン科 | 30% | ○ | ○ | 30分 | 350~400字 | ||
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 80 | 30% | 24 | 3 | 12 | 15 | 0.63 | 3 | 12 | 15 | 1.00 | 19% | |||||||
| 平成21年 | 80 | 30% | 24 | 4 | 4 | 0.17 | 4 | 4 | 1.00 | 5% | |||||||||
食料生産科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 40 | 30% | 12 | 3 | 3 | 0.25 | 3 | 3 | 1.00 | 8% | |||||||||
| 平成21年 | 40 | 30% | 12 | 7 | 4 | 11 | 0.92 | 6 | 4 | 10 | 1.10 | 25% | |||||||
環境緑地科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 40 | 30% | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 平成21年 | 40 | 30% | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 5% | |||||||
ライフデザイン科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 40 | 30% | 12 | 1 | 16 | 17 | 1.42 | 1 | 12 | 13 | 1.31 | 33% | |||||||
| 平成21年 | 40 | 30% | 12 | 16 | 16 | 1.33 | 12 | 12 | 1.33 | 30% | |||||||||
平成21年度新設校。
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。