県立 普通科(上都賀学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立鹿沼高等学校
〒320-0043 栃木県鹿沼市万町960番地
TEL 0289-62-5115 FAX 0289-65-7601
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 57・339 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 280 | 70 | 210 | 120 | 112 | 232 | 118 | 111 | 229 | 104 | 106 | 210 | 1.09 | 43 | 40 | |||
| 平成21年 | 280 | 70 | 210 | 136 | 99 | 235 | 136 | 97 | 233 | 120 | 90 | 210 | 1.11 | 40 | 36 | |||
| 平成20年 | 280 | 70 | 210 | 153 | 117 | 270 | 148 | 117 | 265 | 117 | 93 | 210 | 1.26 | 37 | 25 | |||
| 平成19年 | 280 | 70 | 2 | 208 | 166 | 141 | 307 | 165 | 141 | 306 | 107 | 101 | 208 | 1.47 | 71 | 37 | ||
| 平成18年 | 280 | 65 | 1 | 214 | 141 | 88 | 229 | 141 | 88 | 229 | 129 | 85 | 214 | 1.07 | 40 | 34 | ||
| 平成17年 | 280 | 62 | 1 | 217 | 160 | 133 | 293 | 160 | 133 | 293 | 110 | 107 | 217 | 1.35 | 52 | 33 | ||
| 平成16年 | 280 | 70 | 210 | 131 | 109 | 240 | 130 | 109 | 239 | 111 | 99 | 210 | 1.14 | 43 | 32 | |||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 7:3 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 20%程度 | ○ | ○ | 40分 | 370~400字 | ||
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 280 | 20% | 56 | 26 | 45 | 71 | 1.27 | 25 | 45 | 70 | 11 | 1.01 | 25% | ||||||
| 平成21年 | 280 | 20% | 56 | 19 | 51 | 70 | 1.25 | 19 | 51 | 70 | 10 | 1.00 | 25% | ||||||
| 平成20年 | 280 | 20% | 56 | 29 | 53 | 82 | 1.46 | 22 | 48 | 70 | 11 | 1.17 | 25% | ||||||
| 平成19年 | 280 | 20% | 56 | 32 | 60 | 92 | 1.64 | 21 | 49 | 70 | 7 | 1.31 | 25% | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 平成18年 | 280 | 20% | 56 | 35 | 51 | 86 | 1.54 | 23 | 42 | 65 | 6 | 1.32 | 23% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 平成17年 | 280 | 20% | 56 | 52 | 59 | 111 | 1.98 | 26 | 36 | 62 | 7 | 1.79 | 22% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 平成16年 | 280 | 20% | 56 | 34 | 59 | 93 | 1.66 | 20 | 50 | 70 | 11 | 1.33 | 25% | ||||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。