県立 普通科(下都賀学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立石橋高等学校
〒329-0511 栃木県下野市石橋845番地
TEL 0285-53-2517 FAX 0285-52-2376
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 62・374 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 240 | 60 | 2 | 178 | 181 | 73 | 254 | 181 | 73 | 254 | 125 | 53 | 178 | 1.43 | 10 | 7 | ||
| 平成21年 | 240 | 60 | 4 | 176 | 162 | 86 | 248 | 158 | 86 | 244 | 109 | 67 | 176 | 1.39 | 9 | 9 | ||
| 平成20年 | 240 | 60 | 3 | 177 | 176 | 79 | 255 | 164 | 79 | 243 | 120 | 57 | 177 | 1.37 | 7 | 4 | ||
| 平成19年 | 240 | 60 | 1 | 179 | 144 | 96 | 240 | 142 | 96 | 238 | 103 | 76 | 179 | 1.33 | 6 | 6 | ||
| 平成18年 | 240 | 60 | 2 | 178 | 153 | 89 | 242 | 152 | 89 | 241 | 114 | 64 | 178 | 1.35 | 11 | 8 | ||
| 平成17年 | 240 | 58 | 182 | 142 | 77 | 219 | 142 | 77 | 219 | 118 | 64 | 182 | 1.20 | 8 | 5 | |||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 8:2 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 20%程度 | ○ | ○ | 50分 | 500~700字 | ||
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 240 | 20% | 48 | 32 | 48 | 80 | 1.67 | 20 | 40 | 60 | 6 | 1.33 | 25% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 平成21年 | 240 | 20% | 48 | 34 | 29 | 63 | 1.31 | 31 | 29 | 60 | 1 | 1.05 | 25% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 平成20年 | 240 | 20% | 48 | 34 | 42 | 76 | 1.58 | 24 | 36 | 60 | 2 | 1.27 | 25% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 平成19年 | 240 | 20% | 48 | 33 | 50 | 83 | 1.73 | 22 | 38 | 60 | 3 | 1.38 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 平成18年 | 240 | 20% | 48 | 36 | 51 | 87 | 1.81 | 18 | 42 | 60 | 1.45 | 25% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 平成17年 | 240 | 20% | 48 | 32 | 43 | 75 | 1.56 | 22 | 36 | 58 | 1 | 1.29 | 24% | ||||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。