県立 機械科・電気科・建設工学科(全県学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立今市工業高等学校
〒321-2336 栃木県日光市荊沢615番地
TEL 0288-21-1127 FAX 0288-22-2444
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 機械科 | 39・213 |
| 電気科 | 39・213 |
| 建設工学科 | 39・213 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
機械科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 80 | 13 | 67 | 84 | 1 | 85 | 84 | 1 | 85 | 66 | 1 | 67 | 1.27 | |||||
| 平成21年 | 80 | 10 | 70 | 91 | 1 | 92 | 91 | 1 | 92 | 70 | 70 | 1.31 | ||||||
| 平成20年 | 80 | 9 | 71 | 84 | 1 | 85 | 84 | 1 | 85 | 70 | 1 | 71 | 1.20 | |||||
| 平成19年 | 80 | 10 | 70 | 75 | 1 | 76 | 74 | 1 | 75 | 69 | 1 | 70 | 1.07 | |||||
| 平成18年 | 80 | 15 | 65 | 84 | 1 | 85 | 84 | 1 | 85 | 64 | 1 | 65 | 1.31 | |||||
| 平成17年 | 80 | 8 | 72 | 72 | 1 | 73 | 72 | 1 | 73 | 67 | 5 | 72 | 1.09 | |||||
| 平成16年 | 80 | 10 | 70 | 82 | 1 | 83 | 82 | 1 | 83 | 69 | 1 | 70 | 1.19 | |||||
電気科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 40 | 6 | 34 | 34 | 1 | 35 | 34 | 1 | 35 | 29 | 5 | 34 | 1.21 | |||||
| 平成21年 | 40 | 1 | 39 | 49 | 1 | 50 | 47 | 1 | 48 | 34 | 4 | 1 | 39 | 1.37 | ||||
| 平成20年 | 40 | 4 | 36 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 9 | 32 | 1.00 | |||||||
| 平成19年 | 40 | 3 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 3 | 37 | 1.18 | |||||||
| 平成18年 | 40 | 5 | 35 | 31 | 31 | 31 | 31 | 27 | 8 | 35 | 1.15 | |||||||
| 平成17年 | 40 | 8 | 32 | 39 | 2 | 41 | 39 | 2 | 41 | 30 | 2 | 32 | 1.28 | |||||
| 平成16年 | 40 | 3 | 37 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 34 | 1.00 | |||||||
建設工学科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 40 | 2 | 38 | 36 | 11 | 47 | 36 | 11 | 47 | 28 | 10 | 38 | 1.24 | |||||
| 平成21年 | 40 | 4 | 36 | 37 | 7 | 44 | 37 | 7 | 44 | 22 | 7 | 7 | 36 | 1.52 | ||||
| 平成20年 | 40 | 4 | 36 | 23 | 7 | 30 | 23 | 7 | 30 | 22 | 4 | 7 | 33 | 1.03 | ||||
| 平成19年 | 40 | 3 | 37 | 38 | 6 | 44 | 38 | 6 | 44 | 33 | 4 | 37 | 1.19 | |||||
| 平成18年 | 40 | 5 | 35 | 37 | 1 | 38 | 37 | 1 | 38 | 30 | 4 | 1 | 35 | 1.23 | ||||
| 平成17年 | 40 | 6 | 34 | 34 | 2 | 36 | 34 | 2 | 36 | 31 | 1 | 2 | 34 | 1.09 | ||||
| 平成16年 | 40 | 6 | 34 | 31 | 5 | 36 | 30 | 5 | 35 | 27 | 2 | 5 | 34 | 1.09 | ||||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械科 | 6:4 | 集団 | ||||||
| 電気科 | 6:4 | 集団 | ||||||
| 建設工学科 | 6:4 | 集団 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 機械科 | 30% | ○ | ○ | 30分 | 300~400字 | ||
| 電気科 | 30% | ○ | ○ | 30分 | 300~400字 | ||
| 建設工学科 | 30% | ○ | ○ | 30分 | 300~400字 | ||
機械科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 80 | 30% | 24 | 13 | 13 | 0.54 | 13 | 13 | 1.00 | 16% | |||||||||
| 平成21年 | 80 | 30% | 24 | 10 | 10 | 0.42 | 10 | 10 | 1.00 | 13% | |||||||||
| 平成20年 | 80 | 30% | 24 | 9 | 9 | 0.38 | 9 | 9 | 1.00 | 11% | |||||||||
| 平成19年 | 80 | 30% | 24 | 10 | 10 | 0.42 | 10 | 10 | 1.00 | 13% | |||||||||
| 平成18年 | 80 | 30% | 24 | 15 | 15 | 0.63 | 15 | 15 | 1.00 | 19% | |||||||||
| 平成17年 | 80 | 30% | 24 | 8 | 8 | 0.33 | 8 | 8 | 1.00 | 10% | |||||||||
| 平成16年 | 80 | 30% | 24 | 10 | 10 | 0.42 | 10 | 10 | 1.00 | 13% | |||||||||
電気科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 40 | 30% | 12 | 6 | 6 | 0.50 | 6 | 6 | 1.00 | 15% | |||||||||
| 平成21年 | 40 | 30% | 12 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 1.00 | 3% | |||||||||
| 平成20年 | 40 | 30% | 12 | 4 | 4 | 0.33 | 4 | 4 | 1.00 | 10% | |||||||||
| 平成19年 | 40 | 30% | 12 | 3 | 3 | 0.25 | 3 | 3 | 1.00 | 8% | |||||||||
| 平成18年 | 40 | 30% | 12 | 5 | 5 | 0.42 | 5 | 5 | 1.00 | 13% | |||||||||
| 平成17年 | 40 | 30% | 12 | 8 | 8 | 0.67 | 8 | 8 | 1.00 | 20% | |||||||||
| 平成16年 | 40 | 30% | 12 | 3 | 3 | 0.25 | 3 | 3 | 1.00 | 8% | |||||||||
建設工学科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 40 | 30% | 12 | 2 | 2 | 0.17 | 2 | 2 | 1.00 | 5% | |||||||||
| 平成21年 | 40 | 30% | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 10% | |||||||
| 平成20年 | 40 | 30% | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 10% | |||||||
| 平成19年 | 40 | 30% | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 8% | |||||||
| 平成18年 | 40 | 30% | 12 | 5 | 5 | 0.42 | 5 | 5 | 1.00 | 13% | |||||||||
| 平成17年 | 40 | 30% | 12 | 5 | 1 | 6 | 0.50 | 5 | 1 | 6 | 1.00 | 15% | |||||||
| 平成16年 | 40 | 30% | 12 | 4 | 2 | 6 | 0.50 | 4 | 2 | 6 | 1.00 | 15% | |||||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。