県立 総合学科(上都賀学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立今市高等学校
〒327-1277 栃木県日光市千本木432番地
TEL 0288-22-0148 FAX 0288-22-7633
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 総合学科 | 47・269 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
総合学科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 240 | 49 | 191 | 112 | 129 | 241 | 112 | 129 | 241 | 86 | 105 | 191 | 1.26 | 11 | 9 | |||
| 平成21年 | 240 | 60 | 180 | 84 | 125 | 209 | 84 | 125 | 209 | 73 | 107 | 180 | 1.16 | 13 | 10 | |||
| 平成20年 | 240 | 57 | 1 | 182 | 112 | 182 | 294 | 112 | 182 | 294 | 73 | 121 | 194 | 1.52 | 15 | 6 | ||
| 平成19年 | 240 | 45 | 195 | 89 | 155 | 244 | 88 | 155 | 243 | 71 | 124 | 195 | 1.25 | 16 | 9 | |||
| 平成18年 | 240 | 58 | 182 | 121 | 147 | 268 | 121 | 146 | 267 | 86 | 96 | 182 | 1.47 | 10 | 3 | |||
| 平成17年 | 280 | 60 | 220 | 104 | 147 | 251 | 104 | 147 | 251 | 91 | 129 | 220 | 1.14 | 15 | 12 | |||
| 平成16年 | 280 | 69 | 211 | 121 | 177 | 298 | 121 | 177 | 298 | 78 | 133 | 211 | 1.41 | 16 | 9 | |||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合学科 | 7:3 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 総合学科 | 20%程度 | ○ | ○ | 50分 | 600字程度 | ||
総合学科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 240 | 20% | 48 | 11 | 38 | 49 | 1.02 | 11 | 38 | 49 | 2 | 1.00 | 20% | ||||||
| 平成21年 | 240 | 20% | 48 | 12 | 51 | 63 | 1.31 | 12 | 48 | 60 | 1 | 1.05 | 25% | ||||||
| 平成20年 | 240 | 20% | 48 | 17 | 42 | 59 | 1.23 | 16 | 41 | 51 | 1 | 1.04 | 24% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 平成19年 | 240 | 20% | 48 | 8 | 37 | 45 | 0.94 | 8 | 37 | 45 | 1 | 1.00 | 19% | ||||||
| 平成18年 | 240 | 20% | 48 | 24 | 47 | 71 | 1.48 | 18 | 40 | 58 | 5 | 1.22 | 24% | ||||||
| 平成17年 | 280 | 20% | 56 | 14 | 49 | 63 | 1.13 | 13 | 47 | 60 | 5 | 1.05 | 21% | ||||||
| 平成16年 | 280 | 20% | 56 | 16 | 58 | 74 | 1.32 | 13 | 56 | 69 | 3 | 1.07 | 25% | ||||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。