栃木県立学悠館高等学校

高校入試ドットネット[栃木県]

県立  普通科・商業科(全県学区・定時制・男女)

高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立学悠館高等学校 

栃木県立学悠館高等学校

所在地・連絡先

〒328-8558 栃木県栃木市沼和田町2番2号
TEL 0282-20-7073  FAX 0282-24-9299

>> 学校ホームページ

偏差値・合格点

学科・コース偏差値・合格点
1部・普通科 32・164
2部・普通科 32・164
3部・普通科 32・164
3部・商業科 30・150
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。
実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。

フレックス特別選抜の定員・倍率の推移

1部・普通科(男女)

年度募集定員募集定員の50%出願人員受験人員合格人員
出願倍率受験倍率合格倍率
平成22年80402163842.102161822.051030402.05
平成21年 8040 32 73 105 2.63 31 73 104 2.60 9 31 40 2.60
平成20年 8040 37 55 92 2.30 36 55 91 2.28 15 25 40 2.28
平成19年 8040 29 60 89 2.23 28 60 88 2.20 10 30 40 2.20
平成18年 8040 29 54 83 2.08 28 54 82 2.05 6 34 40 2.05
平成17年 8040 51 69 120 3.00 51 67 118 2.95 12 28 40 2.95

2部・普通科(男女)

年度募集定員募集定員の50%出願人員受験人員合格人員
出願倍率受験倍率合格倍率
平成22年8040 29 45 74 1.85 27 43 70 1.75 11 29 40 2.12
平成21年 8040 44 53 97 2.43 42 53 95 2.38 9 31 40 2.79
平成20年 8040 34 51 85 2.13 32 49 81 2.03 11 29 40 2.53
平成19年 8040 38 55 93 2.33 37 52 89 2.23 13 27 40 2.62
平成18年 8040 35 45 80 2.00 34 43 77 1.93 16 24 40 2.26
平成17年 8040 68 91 159 3.00 51 67 118 2.95 12 28 40 2.95

3部・普通科(男女)

年度募集定員募集定員の50%出願人員受験人員合格人員
出願倍率受験倍率合格倍率
平成22年 40 20 4 5 9 0.45 4 5 9 0.45 9 11 20 1.13
平成21年 40 20 9 11 20 1.00 9 11 20 1.00 8 12 20 1.25
平成20年 40 20 7 10 17 0.85 7 10 17 0.85 8 12 20 1.21
平成19年 40 20 18 11 29 1.45 17 11 28 1.40 7 13 20 1.87
平成18年 40 20 7 13 20 1.00 7 13 20 1.00 7 13 20 1.25
平成17年 40 20 14 12 26 1.30 14 12 26 1.30 11 9 20 1.63

3部・商業科(男女)

年度募集定員募集定員の50%出願人員受験人員合格人員
出願倍率受験倍率合格倍率
平成22年 40 20 4 7 11 0.55 4 7 11 0.55 5 15 20 1.10
平成21年 40 20 3 10 13 0.65 3 10 13 0.65 7 12 19 1.18
平成20年 40 20 2 5 7 0.35 2 5 7 0.35 7 12 19 1.00
平成19年 40 20 4 2 6 0.30 4 2 6 0.30 11 5 16 1.20
平成18年 40 20 9 16 25 1.25 8 16 24 1.20 7 13 20 1.41
平成17年 40 20 10 8 18 0.90 10 8 18 0.90 12 8 20 1.29

合格倍率は、(受験人員)/(第一志望合格人員)

定時制入試の定員・倍率の推移

1部・普通科(男女)

年度 学力定員出願人員受験人員合格人員
出願倍率受験倍率合格倍率
平成22年 40 25 24 49 1.23 25 23 48 1.20 20 20 40 1.20
平成21年 40 26 44 70 1.75 26 43 69 1.73 14 28 42 1.64
平成20年 40 29 35 64 1.60 27 31 58 1.45 20 22 42 1.38
平成19年 40 27 28 55 1.38 25 27 52 1.30 18 22 40 1.30
平成18年 40 34 18 52 1.30 32 16 48 1.20 29 11 40 1.20
平成17年 40 41 43 84 2.10 37 41 78 1.95 22 22 44 1.77

2部・普通科(男女)

年度 学力定員出願人員受験人員合格人員
出願倍率受験倍率合格倍率
平成22年40 31 23 54 1.35 30 23 53 1.33 21 19 40 1.36
平成21年 40 33 27 60 1.50 30 27 57 1.43 19 23 42 1.68
平成20年 40 30 27 57 1.43 26 26 52 1.30 20 20 40 1.53
平成19年 40 26 29 55 1.38 24 26 50 1.25 19 21 40 1.43
平成18年 40 22 16 38 0.95 22 15 37 0.93 24 16 40 1.06
平成17年 40 32 25 57 1.43 28 21 49 1.23 20 20 40 1.40

3部・普通科(男女)

年度 学力定員出願人員受験人員合格人員
出願倍率受験倍率合格倍率
平成22年 21 6 5 11 0.52 6 5 11 0.52 15 6 21 1.10
平成21年 20 9 11 20 1.00 9 9 18 0.90 11 9 20 1.20
平成20年 22 10 7 17 0.77 9 7 16 0.73 12 10 22 1.14
平成19年 20 9 5 14 0.70 9 5 14 0.70 12 8 20 1.17
平成18年 20 10 10 20 1.00 10 10 20 1.00 10 10 20 1.05
平成17年 20 12 11 23 1.15 11 11 22 1.10 12 8 20 1.38

3部・商業科(男女)

年度 学力定員出願人員受験人員合格人員
出願倍率受験倍率合格倍率
平成22年 20 7 8 15 0.75 7 8 15 0.75 7 11 18 1.00
平成21年 21 7 4 11 0.52 6 4 10 0.48 14 7 21 1.00
平成20年 21 8 8 16 0.76 8 8 16 0.76 10 11 21 1.07
平成19年 25 9 1 10 0.40 9 1 10 0.40 10 1 11 1.11
平成18年 21 9 8 17 0.81 8 8 16 0.76 8 10 18 1.00
平成17年 20 16 4 20 1.00 14 4 18 0.90 14 6 20 1.29

合格倍率は、(受験人員)/(第一志望合格人員)

 
© copyright 高校入試ドットネット since 2004 - 2012.  All right reserved.