県立 普通科(安足学区・男女) 商業科・情報処理科(全県学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立足利清風高等学校
〒326-0846 栃木県足利市山下町2110番地
TEL 0284-62-2011 FAX 0284-62-5193
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 44・248 |
| 商業科 | 43・241 |
| 情報処理科 | 43・241 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 80 | 27 | 53 | 25 | 44 | 69 | 25 | 44 | 69 | 17 | 36 | 53 | 1.30 | |||||
| 平成21年 | 80 | 28 | 52 | 29 | 29 | 58 | 28 | 29 | 57 | 24 | 28 | 52 | 1.10 | |||||
| 平成20年 | 80 | 23 | 57 | 30 | 35 | 65 | 30 | 35 | 65 | 26 | 31 | 57 | 1.14 | |||||
| 平成19年 | 80 | 26 | 54 | 20 | 42 | 62 | 19 | 42 | 61 | 17 | 37 | 54 | 1.13 | 2 | 2 | |||
商業科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 80 | 21 | 59 | 20 | 46 | 66 | 20 | 43 | 63 | 14 | 5 | 38 | 2 | 59 | 1.21 | |||
| 平成21年 | 80 | 27 | 1 | 52 | 22 | 52 | 74 | 22 | 52 | 74 | 14 | 38 | 52 | 1.42 | ||||
| 平成20年 | 80 | 27 | 53 | 27 | 44 | 71 | 27 | 44 | 71 | 20 | 33 | 53 | 1.34 | |||||
| 平成19年 | 80 | 27 | 53 | 24 | 53 | 77 | 24 | 53 | 77 | 15 | 38 | 53 | 1.45 | |||||
情報処理科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 40 | 11 | 29 | 28 | 20 | 48 | 28 | 20 | 48 | 16 | 14 | 30 | 1.60 | |||||
| 平成21年 | 40 | 10 | 30 | 21 | 14 | 35 | 21 | 14 | 35 | 13 | 3 | 11 | 3 | 30 | 1.46 | |||
| 平成20年 | 40 | 13 | 27 | 12 | 17 | 29 | 12 | 17 | 29 | 11 | 4 | 12 | 27 | 1.26 | ||||
| 平成19年 | 40 | 11 | 29 | 16 | 13 | 29 | 16 | 13 | 29 | 13 | 2 | 12 | 2 | 29 | 1.16 | |||
平成19年度新設校。
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 6:4 | 集団 | ||||||
| 商業科 | 6:4 | 集団 | ||||||
| 情報処理科 | 6:4 | 集団 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 30%程度 | ○ | ○ | 30分 | 340~400字 | ||
| 商業科 | 30%程度 | ○ | ○ | 30分 | 340~400字 | ||
| 情報処理科 | 30%程度 | ○ | ○ | 30分 | 340~400字 | ||
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 80 | 30% | 24 | 7 | 20 | 27 | 1.13 | 7 | 20 | 27 | 1.00 | 34% | |||||||
| 平成21年 | 80 | 30% | 24 | 3 | 27 | 30 | 1.25 | 3 | 25 | 28 | 1.07 | 35% | |||||||
| 平成20年 | 80 | 30% | 24 | 6 | 17 | 23 | 0.96 | 6 | 17 | 23 | 1.00 | 29% | |||||||
| 平成19年 | 80 | 30% | 24 | 6 | 20 | 26 | 1.08 | 6 | 20 | 26 | 2 | 1.00 | 33% | ||||||
商業科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 80 | 30% | 24 | 3 | 21 | 24 | 1.00 | 3 | 18 | 21 | 1.14 | 26% | |||||||
| 平成21年 | 80 | 30% | 24 | 4 | 25 | 29 | 1.21 | 4 | 23 | 27 | 1.07 | 34% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 平成20年 | 80 | 30% | 24 | 8 | 24 | 32 | 1.33 | 5 | 22 | 27 | 1.19 | 34% | |||||||
| 平成19年 | 80 | 30% | 24 | 2 | 30 | 32 | 1.33 | 2 | 25 | 27 | 1.19 | 34% | |||||||
情報処理科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 40 | 30% | 12 | 5 | 6 | 11 | 0.92 | 5 | 6 | 11 | 1.00 | 28% | |||||||
| 平成21年 | 40 | 30% | 12 | 4 | 6 | 10 | 0.83 | 4 | 6 | 10 | 1.00 | 25% | |||||||
| 平成20年 | 40 | 30% | 12 | 4 | 9 | 13 | 1.08 | 4 | 9 | 13 | 1.00 | 33% | |||||||
| 平成19年 | 40 | 30% | 12 | 3 | 9 | 12 | 1.00 | 3 | 8 | 11 | 1.09 | 28% | |||||||
平成19年度新設校。
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。