県立 普通科(安足学区・男)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立足利高等学校
〒326-0808 栃木県足利市本城1丁目1629番地
TEL 0284-41-3573 FAX 0284-41-2470
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 57・339 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 240 | 40 | 200 | 203 | 203 | 202 | 202 | 200 | 200 | 1.01 | 5 | 5 | ||||||
| 平成21年 | 200 | 33 | 167 | 186 | 186 | 186 | 186 | 167 | 167 | 1.11 | ||||||||
| 平成20年 | 200 | 32 | 168 | 191 | 191 | 186 | 186 | 168 | 168 | 1.11 | 1 | 1 | ||||||
| 平成19年 | 200 | 50 | 150 | 182 | 182 | 182 | 182 | 150 | 150 | 1.21 | ||||||||
| 平成18年 | 200 | 50 | 150 | 176 | 176 | 176 | 176 | 150 | 150 | 1.17 | 4 | 4 | ||||||
| 平成17年 | 200 | 50 | 150 | 189 | 189 | 189 | 189 | 150 | 150 | 1.26 | 2 | 1 | ||||||
| 平成16年 | 240 | 59 | 181 | 221 | 221 | 221 | 221 | 181 | 181 | 1.22 | ||||||||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 8:2 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 20%程度 | ○ | ○ | 50分 | 500~600字 | ||
普通科(男)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 240 | 20% | 48 | 40 | 40 | 0.83 | 40 | 40 | 1.00 | 17% | |||||||||
| 平成21年 | 200 | 20% | 40 | 33 | 33 | 0.83 | 33 | 33 | 1.00 | 17% | |||||||||
| 平成20年 | 200 | 20% | 40 | 32 | 32 | 0.80 | 32 | 32 | 1.00 | 16% | |||||||||
| 平成19年 | 200 | 20% | 40 | 50 | 50 | 1.25 | 50 | 50 | 1.00 | 25% | |||||||||
| 平成18年 | 200 | 20% | 40 | 60 | 60 | 1.50 | 50 | 50 | 1.20 | 25% | |||||||||
| 平成17年 | 200 | 20% | 40 | 68 | 68 | 1.70 | 50 | 50 | 1.36 | 25% | |||||||||
| 平成16年 | 240 | 20% | 48 | 59 | 59 | 1.23 | 59 | 59 | 1.00 | 25% | |||||||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。